【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 4833 | DEF CONSULTING | 売 | 51.00 | 50.00 | 1.96% | 500 | 500 | 9:01:03/9:35:35 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:02:00、イグジット:9:35:30 |
| 2 | 4833 | DEF CONSULTING | 売 | 51.00 | 49.00 | 3.92% | 49500 | 99,000 | 9:01:03/10:35:25 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:02:00、イグジット:9:35:30 |
| 3 | 7138 | TORICO | 売 | 147.00 | 141.00 | 4.08% | 3000 | 18,000 | 9:16:08/9:21:26 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:15:00、イグジット:9:21:15 |
| 4 | 7138 | TORICO | 売 | 147 | 147 | 0.00% | 2000 | 0 | 9:16:08/9:33:45 | 目視トルネード | グロース | 分 | ●エントリー:遅い、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:15:00、イグジット:9:21:15 |
| 5 | 7138 | TORICO | 売 | 154.00 | 151.00 | 1.95% | 5000 | 15,000 | 10:42:09/11:06:46 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:10:40:45、イグジット:11:07:30 |
| 6 | 150A | JSH | 売 | 806 | 788 | 2.23% | 3500 | 63,000 | 13:35:30/13:37:01 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:13:34:15、イグジット:13:38:40 |
| 概算損益合計 | 195,500 |
0 件のコメント:
コメントを投稿