【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 4392 | FIG | 売 | 1,033.00 | 1,100.00 | -6.49% | 3000 | -201,000 | 10:49:44/9:07:34 | スイング | プライム | 負 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒8/14エントリー、8/24利確。 |
| 2 | 4392 | FIG | 買 | 1,033.00 | 1,320.00 | 21.70% | 2500 | 717,500 | 10:49:44/9:15:24 | スイング | プライム | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒8/14エントリー、8/18利確。 |
| 3 | 4392 | FIG | 買 | 1,322.00 | 1,093.60 | -20.90% | 2000 | -456,800 | 9:35:38/9:07:34 | スイング | プライム | 負 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒8/18エントリー、8/24利確。 |
| 4 | 3189 | ANAP | 売 | 183.00 | 175.00 | 4.37% | 30000 | 240,000 | 9:41:25/9:54:28 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:早い、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:48:00、イグジット:9:53:30 |
| 5 | 3907 | シリコンスタジオ | 売 | 2,000.00 | 1,961.00 | 1.95% | 1500 | 58,500 | 9:13/9:56 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:14:00、イグジット:9:58:30 |
| 6 | 6574 | コンヴァノ | 売 | 134 | 130 | 2.99% | 20000 | 80,000 | 12:45:56/13:05:18 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:早い、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:14:00、イグジット:12:54:14 |
| 7 | 6574 | コンヴァノ | 売 | 134 | 128 | 4.48% | 20000 | 120,000 | 12:45:56/13:05:40 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:早い、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:14:00、イグジット:12:54:14 |
| 概算損益合計 | 558,200 |
0 件のコメント:
コメントを投稿