【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 7138 | TORICO | 売 | 136.00 | 129.00 | 5.15% | 5000 | 35,000 | 9:03:36/9:07:47 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:02:00、イグジット:9:22:45 |
| 2 | 3907 | シリコンスタジオ | 売 | 1,284.00 | 1,207.00 | 6.00% | 1500 | 115,500 | 9:39:36/11:02:23 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:36:15、イグジット:9:46:00 |
| 3 | 3907 | シリコンスタジオ | 買 | 1,318.10 | 1,207.00 | -9.20% | 700 | -77,770 | 9:49:48/11:02:23 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | ●爆損防止のための両建て |
| 4 | 6834 | 精工技研 | 売 | 20,070.00 | 19,900.00 | 0.85% | 100 | 17,000 | 9:18:38/9:35:22 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:早い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:14:30、イグジット:9:44:30 |
| 概算損益合計 | 89,730 |
0 件のコメント:
コメントを投稿