【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 3103 | ユニチカ | 売 | 964.00 | 1,203.00 | -24.79% | 2000 | -478,000 | 9:03:00/13:12:56 | スイング | スタンダード | 負 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒8/6エントリー、8/6利確。 |
| 2 | 3103 | ユニチカ | 買 | 964.00 | 1,224.00 | 21.20% | 2000 | 520,000 | 9:03:00/13:12:56 | スイング | スタンダード | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒8/6エントリー、8/6利確。 |
| 3 | 5240 | MONOAITECHNOLOG | 売 | 241.00 | 238.00 | 1.24% | 8500 | 25,500 | 9:03:50/9:13:29 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:早い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:04:15、イグジット:9:07:30 |
| 4 | 5240 | MONOAITECHNOLOG | 売 | 241.00 | 239.00 | 0.83% | 1500 | 3,000 | 9:03:50/9:13:29 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:早い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:04:15、イグジット:9:07:30 |
| 5 | 4813 | ACCESS | 売 | 429 | 420 | 2.10% | 5000 | 45,000 | 9:27:04/10:03:27 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:22:00、イグジット:9:34:30 |
| 6 | 4813 | ACCESS | 買 | 430 | 420 | -2.40% | 3000 | -30,000 | 9:27:04/10:03:27 | 目視トルネード | プライム | 負 | ●爆損防止のための両建て |
| 7 | 6525 | KOKUSAIELECTRIC | 売 | 8,756.00 | 8,501.00 | 2.91% | 300 | 76,500 | 14:07:02/14:08:10 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:14:07:00、イグジット:14:08:15 |
| 8 | 4847 | インテリジェントウェイブ | 売 | 1,222.00 | 1,195.00 | 2.21% | 1500 | 40,500 | 14:56:43/14:58:12 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:OK、利確:早い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:14:56:45、イグジット:15:01:00 |
| 概算損益合計 | 202,500 |
0 件のコメント:
コメントを投稿