【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 9610 | ウィルソン | 売 | 122.00 | 117.00 | 4.10% | 12300 | 61,500 | 9:52:17/10:00:14 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:49:45、イグジット:10:00:15 |
| 2 | 4598 | Delta-Fly Pharma | 売 | 143.00 | 139.00 | 2.80% | 50000 | 200,000 | 9:15:58/10:13:02 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:15:30、イグジット:9:19:00 |
| 3 | 9610 | ウィルソン | 売 | 128.00 | 125.00 | 2.34% | 5000 | 15,000 | 12:49:02/15:16:19 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:12:44:45、イグジット:12:49:15 |
| 4 | 9557 | エアークローゼット | 売 | 253.10 | 240.00 | 5.18% | 10500 | 137,550 | 12:56:23/14:03:42 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:12:53:30、イグジット:12:56:15 |
| 概算損益合計 | 414,050 |
0 件のコメント:
コメントを投稿