【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 4446 | Link-U | 売 | 773.00 | 743.00 | 3.88% | 600 | 18,000 | 9:11:10/11:14:19 | スイング | スタンダード | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒9/17エントリー、9/17利確。 |
| 2 | 4446 | Link-U | 売 | 772.00 | 743.00 | 3.76% | 700 | 20,300 | 9:11:10/11:14:19 | スイング | スタンダード | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒9/17エントリー、9/17利確。 |
| 3 | 4446 | Link-U | 売 | 771 | 743 | 3.63% | 1700 | 47,600 | 9:11:10/11:14:19 | スイング | スタンダード | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒9/17エントリー、9/17利確。 |
| 4 | 4446 | Link-U | 買 | 778.9 | 739.6 | -5.30% | 2000 | -78,600 | 9:11:10/11:14:19 | スイング | スタンダード | 負 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒9/17エントリー、9/17利確。 |
| 5 | 4814 | ネクストW | 売 | 183 | 175 | 4.37% | 2500 | 20,000 | 10:12:49/10:34:26 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:早い、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:10:21:15、イグジット:10:48:11 |
| 6 | 4814 | ネクストW | 売 | 183 | 173 | 5.46% | 2500 | 25,000 | 10:12:49/10:48:11 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:早い、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:10:21:15、イグジット:10:48:11 |
| 7 | 6203 | 豊和工業 | 売 | 2,470.00 | 2,464.00 | 0.24% | 1000 | 6,000 | 14:34:40/14:45:26 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:14:39:00、イグジット:14:35:30 |
| 8 | 6203 | 豊和工業 | 売 | 2,458.00 | 2,400.00 | 2.36% | 1000 | 58,000 | 14:50:15/14:58:07 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:14:50:15、イグジット:14:58:00 |
| 概算損益合計 | 116,300 |
0 件のコメント:
コメントを投稿