【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 5131 | リンカーズ | 売 | 198.00 | 176.00 | 11.11% | 4900 | 107,800 | 9:17:52/12:46:34 | スイング | グロース | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒9/15エントリー、9/24利確。 |
| 2 | 5131 | リンカーズ | 売 | 198.00 | 177.00 | 10.61% | 10200 | 214,200 | 9:18:44/12:46:34 | スイング | グロース | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒9/15エントリー、9/24利確。 |
| 3 | 5131 | リンカーズ | 売 | 198 | 178 | 10.10% | 14900 | 298,000 | 9:18:44/12:46:34 | スイング | グロース | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒9/15エントリー、9/24利確。 |
| 4 | 5131 | リンカーズ | 買 | 198 | 225 | 12.00% | 10000 | 270,000 | 9:18:44/9:21:32 | スイング | グロース | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒9/15エントリー、9/18利確。 |
| 5 | 5131 | リンカーズ | 買 | 198 | 177 | -11.90% | 4500 | -94,500 | 9:18:44/15:30:00 | スイング | グロース | 負 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒9/15エントリー、9/24利確。 |
| 6 | 5131 | リンカーズ | 買 | 198 | 176 | -12.50% | 5500 | -121,000 | 11:20:53/15:30:00 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒9/15エントリー、9/24利確。 |
| 7 | 3907 | シリコンスタジオ | 売 | 2,330.00 | 2,299.00 | 1.33% | 200 | 6,200 | 9:11:32/9:11:58 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:早い、利確:早い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:18:15、イグジット:9:26:30 |
| 8 | 3907 | シリコンスタジオ | 売 | 2,330.00 | 2,304.00 | 1.12% | 600 | 15,600 | 9:11:32/9:12:33 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:早い、利確:早い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:18:15、イグジット:9:26:30 |
| 9 | 4381 | ビープラッツ | 売 | 226 | 224 | 0.88% | 1600 | 3,200 | 9:38:47/11:22:45 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:38:45、イグジット:9:44:00 |
| 10 | 4381 | ビープラッツ | 売 | 226 | 225 | 0.44% | 1000 | 1,000 | 9:38:47/11:23:11 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:38:45、イグジット:9:44:00 |
| 11 | 621A | オーディオストック | 売 | 1,587.00 | 1,584.00 | 0.19% | 3000 | 9,000 | 14:03:57/14:06:58 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:14:03:00、イグジット:14:07:00 |
| 12 | 621A | オーディオストック | 売 | 1,575.00 | 1,561.00 | 0.89% | 1000 | 14,000 | 14:06:46/14:15:49 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:14:03:00、イグジット:14:07:00 |
| 13 | 7359 | 東京通信 | 売 | 282 | 279 | 1.06% | 6100 | 18,300 | 9:19/13:17 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:08:30、イグジット:9:10:45 |
| 14 | 7359 | 東京通信 | 売 | 282 | 278 | 1.42% | 1900 | 7,600 | 9:19/13:17 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:08:30、イグジット:9:10:45 |
| 15 | 7359 | 東京通信 | 売 | 282 | 277 | 1.77% | 2000 | 10,000 | 9:19/13:17 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:08:30、イグジット:9:10:45 |
| 16 | 4935 | リベルタ | 売 | 161 | 152 | 5.59% | 5000 | 45,000 | 9:49:23/10:15:50 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:早い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:53:45、イグジット:10:02:00 |
| 概算損益合計 | 804,400 |
0 件のコメント:
コメントを投稿