【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 4056 | ニューラルポケット | 売 | 262.00 | 266.00 | -1.53% | 10000 | -40,000 | 9:19:17/9:52:11 | 目視トルネード | グロース | 負 | ●エントリー:早い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:20:00、イグジット:9:24:15 |
| 2 | 4056 | ニューラルポケット | 売 | 284.00 | 270.00 | 4.93% | 5600 | 78,400 | 9:38:35/9:52:11 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:37:30、イグジット:9:54:30 |
| 3 | 4056 | ニューラルポケット | 売 | 290.00 | 270.00 | 6.90% | 4300 | 86,000 | 9:38:22/9:52:11 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:37:30、イグジット:9:54:30 |
| 4 | 6920 | レーザテク | 売 | 33,261.00 | 33,260.00 | 0.00% | 200 | 200 | 12:34:43/12:35:57 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:NG、利確:NG 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 該当なし |
| 5 | 6920 | レーザテク | 売 | 33,520.00 | 33,510.00 | 0.03% | 200 | 2,000 | 12:38:37/12:40:59 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:NG、利確:NG 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 該当なし |
| 6 | 6920 | レーザテク | 売 | 33,670.00 | 33,540.00 | 0.39% | 200 | 26,000 | 12:52:23/13:01:46 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:12:50:45、イグジット:12:52:45 |
| 7 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | 売 | 1,779.00 | 1,746.00 | 1.85% | 1000 | 33,000 | 13:56/14:10 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●S高剥がれ狙い |
| 8 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | 売 | 1,712.00 | 1,691.00 | 1.23% | 1000 | 21,000 | 14:12/14:12 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●S高剥がれガラの途中でイン |
| 概算損益合計 | 206,600 |
0 件のコメント:
コメントを投稿