【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 8746 | UNBANKED | 売 | 145.00 | 141.00 | 2.76% | 3700 | 14,800 | 9:18:53/9:27:03 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:19:19、イグジット:9*:22:45 |
| 2 | 8746 | UNBANKED | 売 | 145.00 | 140.00 | 3.45% | 8600 | 43,000 | 9:18:53/9:27:03 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:19:19、イグジット:9*:22:45 |
| 3 | 9984 | ソフバンク | 売 | 6,920.00 | 6,900.00 | 0.29% | 300 | 6,000 | 9:56:22/9:58:11 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:56:15、イグジット:9:59:45 |
| 4 | 4598 | Delta-Fly Pharma | 売 | 150.00 | 149.00 | 0.67% | 1200 | 1,200 | 12:51:45/13:14:18 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:OK、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:12:51:30、イグジット:12:55:00 |
| 5 | 4598 | Delta-Fly Pharma | 売 | 153.00 | 149.00 | 2.61% | 19400 | 77,600 | 13:05:48/13:14:18 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:13:05:30、イグジット:13:14:15 |
| 6 | 4598 | Delta-Fly Pharma | 売 | 153 | 148 | 3.27% | 29400 | 147,000 | 13:05:48/13:14:18 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:13:05:30、イグジット:13:14:15 |
| 7 | 1844 | 大盛工業 | 売 | 505 | 498 | 1.39% | 1100 | 7,700 | 14:09:42/14:41:51 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:早い、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:14:11:30、イグジット:14:41:30 |
| 概算損益合計 | 297,300 |
0 件のコメント:
コメントを投稿