【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 3909 | ショーケース・ティービー | 売 | 217.00 | 210.00 | 3.23% | 6000 | 42,000 | 9:18:31/9:28:46 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:12:00、イグジット:9:31:15 |
| 2 | 3909 | ショーケース・ティービー | 売 | 217.00 | 215.00 | 0.92% | 3700 | 7,400 | 9:18:31/9:33:16 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:OK、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:12:00、イグジット:9:31:15 |
| 3 | 3909 | ショーケース・ティービー | 売 | 217 | 214 | 1.38% | 300 | 900 | 9:18:31/9:33:16 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:OK、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:12:00、イグジット:9:31:15 |
| 4 | 3909 | ショーケース・ティービー | 売 | 248 | 246 | 0.81% | 10000 | 20,000 | 10:19:33/10:28:21 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●仮置きした指値が予期せずささってしまった。 |
| 概算損益合計 | 70,300 |
0 件のコメント:
コメントを投稿