【本日のトレード結果】
≪株式≫
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 6203 | 豊和工業 | 売 | 1,672.00 | 1,570.00 | 6.10% | 2000 | 204,000 | 11:07:10/15:30:00 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒9/7エントリー、11/6利確。 |
| 2 | 6203 | 豊和工業 | 売 | 1,750.00 | 1,570.00 | 10.29% | 2000 | 360,000 | 11:21:14/15:30:00 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒9/7エントリー、11/6利確。 |
| 3 | 6203 | 豊和工業 | 売 | 1,855.00 | 1,570.00 | 15.36% | 2000 | 570,000 | 12:38:03/15:30:00 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒9/7エントリー、11/6利確。 |
| 4 | 6203 | 豊和工業 | 買 | 1,866.00 | 2,312.00 | 19.30% | 700 | 312,200 | 12:38:51/11:05:12 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒9/7エントリー、9/8利確。 |
| 5 | 6203 | 豊和工業 | 買 | 1,866.00 | 2,370.00 | 21.30% | 800 | 403,200 | 12:38:51/10:36:16 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒9/7エントリー、9/9利確。 |
| 6 | 6203 | 豊和工業 | 売 | 2,417.00 | 2,944.00 | -21.80% | 1000 | -527,000 | デイトレード | 負 | ●需給からの感 | ||
| 7 | 6203 | 豊和工業 | 売 | 2,620.00 | 2,500 .00 | 4.58% | 300 | 36,000 | 14:37:28/14:55:54 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:早い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:15:00:30、イグジット:15:08:30 |
| 8 | 6203 | 豊和工業 | 売 | 2,480.00 | 2,526.00 | -1.85% | 1000 | -46,000 | 14:55:54/15:30:00 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | ●エントリー:早い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:31:15、イグジット:15:08:30 |
| 9 | 6203 | 豊和工業 | 売 | 2,470.00 | 2,464.00 | 0.24% | 1000 | 6,000 | 14:34:40/14:45:26 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:14:39:00、イグジット:14:35:30 |
| 10 | 6203 | 豊和工業 | 売 | 2,458.00 | 2,400.00 | 2.36% | 1000 | 58,000 | 14:50:15/14:58:07 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:14:50:15、イグジット:14:58:00 |
| 11 | 4440 | ヴィッツ | 売 | 1,405.00 | 1,465.00 | -4.27% | 3000 | -180,000 | 12:35:08/15:30:00 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒8/28エントリー、11/6利確。 |
| 12 | 4440 | ヴィッツ | 売 | 1,484.00 | 1,444.00 | 2.70% | 3000 | 120,000 | 12:35:07/15:30:00 | スイング | スタンダード | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒8/28エントリー、8/XX利確。 |
| 13 | 4440 | ヴィッツ | 買 | 1,485.00 | 1,515.00 | 2.00% | 2500 | 75,000 | 12:52:40/10:02:58 | スイング | スタンダード | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒8/28エントリー、8/1利確。 |
| 14 | 4440 | ヴィッツ | 売 | 1,780.00 | 1,700.00 | 4.49% | 3000 | 240,000 | 12:43:56/12:52:31 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:OK、利確:OK 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:12:43:15、イグジット:12:52:30 |
| 15 | 4440 | ヴィッツ | 売 | 2,271.00 | 2,246.00 | 1.10% | 1000 | 25,000 | 9:07:26/9:15:51 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリー:遅い、利確:遅い 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エントリー:9:06:30、イグジット:9:14:00 |
| 概算損益合計 | 1,656,400 |
≪先物≫ ※前営業日ナイトセッション含む


パッキーさん、shunです。
返信削除6203豊和工業。。。無事生還されたご様子。結果的爆益おめでとうございます。
小職は9/7に入った両建て建玉を昨日手仕舞いました。(数万の利益で終了。。。涙)
No6のトレード以降日付がないので推測ですが、買玉を手じまった後2400円以上で売玉を追加したという理解でよいでしょうか。
本日の暴落まで引っ張ったのはさすがです。1830円や1730円が売買薄くこのあたりが目処と思っていましたが。。浅知恵でした。
あと、4440ウィッツも買数量より売数量がかなり多く難平した感がありますが。。。
先物も勉強させていただいております。
ただトレード数が多くなると細かくて見づらいのが難です。こちらも両建からの手法がメインとお見受けしました。
少ない時に質問させていただきます(ないか。。。笑)
本日のトレードお疲れさまでした。
パッキーさん ひで です。
返信削除豊和工業ずいぶん長く持ってたんですね。爆益さすがです。