【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/マザーズ/ジャスダック) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (マザーズ) | 地合いの推移 (JASDAQ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | トレーディング時の感情 |
3496 | アズーム | 売 | 5,730 | 5,670 | 1.05% | 200 | 12,000 | 10:04/10:04 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29330(-1)/1177(-6)/185.31(-0.01) | ↑(10:25) ↓ | ↑(9:30) ↓(10:00) ⇅ | ↑(9:10) ↓(9:55) ⇅ | エントリータイミングOK。利確もOK。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
8508 | Jトラスト | 売 | 313 | 309 | 1.28% | 1500 | 6,000 | 10:00/10:04 | 目視マザーズ | 東2 | 勝 | 29330(-1)/1177(-6)/185.31(-0.01) | ↑(10:25) ↓ | ↑(9:30) ↓(10:00) ⇅ | ↑(9:10) ↓(9:55) ⇅ | エントリータイミングOK。利確もOK。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
9739 | NSW | 売 | 2,200 | 2,191 | 0.41% | 500 | 4,500 | 12:42/12:44 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29330(-1)/1177(-6)/185.31(-0.01) | ↑(10:25) ↓ | ↑(9:30) ↓(10:00) ⇅ | ↑(9:10) ↓(9:55) ⇅ | エントリータイミングOK。利確は1%いけた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6034 | MRT | 売 | 1,420 | 1,405 | 1.06% | 500 | 7,500 | 13:03/13:05 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 29330(-1)/1177(-6)/185.31(-0.01) | ↑(10:25) ↓ | ↑(9:30) ↓(10:00) ⇅ | ↑(9:10) ↓(9:55) ⇅ | 一気に7%超えたところでのエントリーは問題なし。急落を予想していたので、1%で利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
3917 | アイリッジ | 売 | 823 | 816 | 0.85% | 200 | 1,400 | 13:19/13:19 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 29330(-1)/1177(-6)/185.31(-0.01) | ↑(10:25) ↓ | ↑(9:30) ↓(10:00) ⇅ | ↑(9:10) ↓(9:55) ⇅ | 始値付近より7%一気に上がっての押し目狙い。エントリータイミングOK。利確も1%狙わず正解。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
3917 | アイリッジ | 売 | 840 | 867 | -3.21% | 500 | -13,500 | 13:26/13:27 | 目視マザーズ | マザーズ | 負 | 29330(-1)/1177(-6)/185.31(-0.01) | ↑(10:25) ↓ | ↑(9:30) ↓(10:00) ⇅ | ↑(9:10) ↓(9:55) ⇅ | 一気にあがり過ぎなので、下落も予想できたが、損切もあえて外さなかった。シグナルなしの目視で狙う以上、必要経費と考える。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4666 | パーク24 | 買 | 2,247 | 2,235 | -0.50% | 500 | -6,000 | 9:00/14:10 | 居合抜き | 東1 | 負 | 29330(-1)/1177(-6)/185.31(-0.01) | ↑(10:25) ↓ | ↑(9:30) ↓(10:00) ⇅ | ↑(9:10) ↓(9:55) ⇅ | 資金は多く入っておらず、また寄り付き価格も少し高すぎるので、見送りが妥当であった。午後まで決着がつかず、損切とした。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
概算損益合計 | 11,900 |
1.「急騰銘柄傍受システム」
アラート発生時刻 | 銘柄コード | 銘柄名 | 注目銘柄 | 前日 終値比 | 前日 出来高比 | 前日 5本線差異 | 日足5MAスタート | 2.0% 以上の利益 |
9:07 | 7564 | ワークマン | 0.66% | 4.49 倍 | 4.60% | - | - | |
9:07 | 6890 | フェローテックホールディングス | 〇 | 2.42% | 8.18 倍 | 3.20% | - | - |
9:07 | 3680 | ホットリンク | 〇 | 2.13% | 4.38 倍 | -0.40% | - | - |
9:08 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 1.47% | 13.55 倍 | -0.10% | - | 飛び乗り | |
9:10 | 4936 | アクシージア | 〇 | 4.52% | 10.95 倍 | 7.30% | - | 押し目 |
9:15 | 2656 | ベクター | 8.76% | 44.29 倍 | 9.00% | - | 飛び乗り | |
9:16 | 4936 | アクシージア | 〇 | 6.29% | 11.37 倍 | 9.10% | - | 押し目 |
9:17 | 8699 | 澤田ホールディングス | 6.74% | 4.07 倍 | 25.30% | - | 押し目 | |
9:17 | 6736 | サン電子 | 9.33% | 7.88 倍 | 12.60% | - | 押し目 | |
9:20 | 2656 | ベクター | 9.97% | 40.94 倍 | 10.20% | - | - | |
9:22 | 4936 | アクシージア | 6.00% | 9.57 倍 | 8.80% | - | 押し目 | |
9:22 | 4563 | アンジェス | 5.56% | 17.87 倍 | 3.20% | - | - | |
9:24 | 6736 | サン電子 | 9.02% | 6.92 倍 | 12.30% | - | 飛び乗り | |
9:27 | 4563 | アンジェス | 6.64% | 16.08 倍 | 4.20% | - | - | |
9:31 | 4936 | アクシージア | 〇 | 5.26% | 8.52 倍 | 8.00% | - | 飛び乗り |
9:34 | 6736 | サン電子 | 9.33% | 6.57 倍 | 12.60% | - | 飛び乗り | |
9:42 | 6736 | サン電子 | 10.86% | 6.69 倍 | 14.20% | - | 飛び乗り | |
9:42 | 4936 | アクシージア | 6.23% | 6.82 倍 | 9.00% | - | 飛び乗り | |
9:48 | 6736 | サン電子 | 11.01% | 6.47 倍 | 14.40% | - | 飛び乗り | |
9:57 | 4936 | アクシージア | 〇 | 6.92% | 6.10 倍 | 9.70% | - | 押し目 |
10:09 | 7716 | ナカニシ | 0.14% | 7.25 倍 | -1.30% | - | 押し目 | |
10:12 | 4936 | アクシージア | 〇 | 6.69% | 5.44 倍 | 9.50% | - | 押し目 |
10:24 | 4936 | アクシージア | 〇 | 7.55% | 5.38 倍 | 10.40% | - | 押し目 |
10:25 | 2656 | ベクター | 6.34% | 13.24 倍 | 6.50% | - | - | |
10:31 | 7716 | ナカニシ | 1.13% | 6.53 倍 | -0.30% | - | 飛び乗り | |
10:32 | 6736 | サン電子 | 11.01% | 4.56 倍 | 14.40% | - | 押し目 | |
10:34 | 4936 | アクシージア | 8.52% | 5.55 倍 | 11.40% | - | 押し目 | |
10:38 | 7716 | ナカニシ | 1.17% | 6.45 倍 | -0.30% | - | 飛び乗り | |
10:56 | 4936 | アクシージア | 〇 | 7.83% | 5.53 倍 | 10.70% | - | 押し目 |
11:31 | 7716 | ナカニシ | 1.22% | 5.45 倍 | -0.20% | - | - | |
11:31 | 4936 | アクシージア | 〇 | 7.43% | 4.64 倍 | 10.20% | - | 押し目 |
2.「マザーズ1%スキャル」
アラート発生時刻 | 銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 前日出来高比 | 前日5本線差異 | シグナル | 日足5MA スタート でない | 高値更新でない | 2%以上の利益 |
9:15 | 8699 | 澤田ホールディ... | 915 | 4.60% | 3.87 倍 | 21.90% | 2 | 〇 | 〇 | 〇 |
9:15 | 2656 | ベクター | 360 | 8.80% | 44.29 倍 | 9.00% | 2 | 〇 | 〇 | - |
9:16 | 8699 | 澤田ホールディ... | 934 | 6.70% | 3.70 倍 | 22.70% | 4 | 〇 | 〇 | 〇 |
9:16 | 3645 | メディカルネット | 1,453 | 3.40% | 2.04 倍 | -6.00% | 4 | 〇 | 〇 | 〇 |
9:17 | 4588 | オンコリスバイ... | 1,199 | 3.50% | 8.80 倍 | 1.20% | 1 | 〇 | 〇 | - |
9:17 | 4488 | AI insi... | 16,600 | 3.20% | 0.78 倍 | -42.80% | 1 | 〇 | 〇 | - |
9:18 | 4488 | AI insi... | 16,730 | 4.00% | 0.78 倍 | -42.30% | 4 | 〇 | 〇 | - |
9:18 | 3645 | メディカルネット | 1,463 | 4.10% | 2.18 倍 | -5.50% | 4 | 〇 | 〇 | 〇 |
9:19 | 4488 | AI insi... | 16,760 | 4.20% | 0.79 倍 | -41.80% | 4 | 〇 | 〇 | - |
9:22 | 4488 | AI insi... | 16,920 | 5.20% | 0.79 倍 | -41.60% | 4 | 〇 | 〇 | - |
9:24 | 4488 | AI insi... | 17,140 | 6.60% | 0.82 倍 | -41.10% | 4 | 〇 | 〇 | - |
9:25 | 2656 | ベクター | 365 | 10.30% | 34.62 倍 | 9.60% | 1 | 〇 | 〇 | 〇 |
9:25 | 1724 | シンクレイヤ | 1,155 | 12.90% | 9.20 倍 | 38.60% | 2 | 〇 | × | 〇 |
9:25 | 7343 | ブロードマインド | 1,541 | 7.30% | 2.78 倍 | 28.30% | 1 | 〇 | × | - |
9:27 | 4488 | AI insi... | 17,620 | 9.60% | 0.89 倍 | -40.10% | 4 | 〇 | 〇 | - |
9:38 | 7343 | ブロードマインド | 1,586 | 10.40% | 2.45 倍 | 30.20% | 1 | 〇 | × | - |
9:40 | 6659 | メディアリンクス | 480 | 2.30% | 20.68 倍 | 11.80% | 1 | 〇 | 〇 | - |
9:42 | 7343 | ブロードマインド | 1,599 | 11.40% | 2.56 倍 | 33.70% | 4 | 〇 | × | - |
9:45 | 4936 | アクシージア | 1,869 | 6.90% | 7.06 倍 | 9.90% | 1 | 〇 | 〇 | - |
9:50 | 8699 | 澤田ホールディ... | 900 | 2.90% | 2.74 倍 | 20.70% | 2 | 〇 | 〇 | - |
9:57 | 4936 | アクシージア | 1,879 | 7.40% | 6.10 倍 | 9.70% | 3 | 〇 | 〇 | - |
9:57 | 4488 | AI insi... | 17,490 | 8.80% | 0.80 倍 | -39.20% | 3 | 〇 | 〇 | - |
10:00 | 8699 | 澤田ホールディ... | 896 | 2.40% | 2.24 倍 | 18.70% | 1 | 〇 | 〇 | - |
10:01 | 2656 | ベクター | 358 | 8.20% | 17.14 倍 | 7.70% | 3 | 〇 | 〇 | - |
10:05 | 1724 | シンクレイヤ | 1,115 | 9.00% | 4.84 倍 | 37.80% | 2 | 〇 | × | 〇 |
10:07 | 3645 | メディカルネット | 1,435 | 2.10% | 1.23 倍 | -7.00% | 3 | 〇 | 〇 | - |
10:10 | 4488 | AI insi... | 17,610 | 9.50% | 0.75 倍 | -38.80% | 1 | 〇 | 〇 | - |
10:14 | 4936 | アクシージア | 1,881 | 7.50% | 5.33 倍 | 9.70% | 3 | 〇 | 〇 | - |
10:15 | 8699 | 澤田ホールディ... | 915 | 4.60% | 1.97 倍 | 22.70% | 1 | × | 〇 | - |
10:15 | 4936 | アクシージア | 1,890 | 8.10% | 5.45 倍 | 10.40% | 3 | 〇 | 〇 | - |
10:22 | 4488 | AI insi... | 18,150 | 12.90% | 0.79 倍 | -37.20% | 1 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:26 | 4936 | アクシージア | 1,897 | 8.50% | 5.36 倍 | 10.80% | 4 | 〇 | 〇 | 〇 |
0 件のコメント:
コメントを投稿