【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/マザーズ/ジャスダック) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (マザーズ) | 地合いの推移 (JASDAQ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | トレーディング時の感情 |
4674 | クレスコ | 売 | 1,785 | 1,783 | 0.11% | 500 | 1,000 | 9:06/12:30 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ↓ | ↓ | ↓ | 一気に5%超えたところでのエントリーは問題なし。ヨコヨコが続いたので微益で逃げた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
7358 | ポピンズホールディングス | 売 | 4,850 | 4,825 | 0.52% | 200 | 5,000 | 9:23/9:43 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ↓ | ↓ | ↓ | 始値付近より7%一気に上がっての押し目狙い。エントリータイミングOK。利確も1%狙わず正解。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
3671 | ソフトマク | 買 | 1,260 | 1,278 | 1.40% | 100 | 1,800 | 9:33/9:51 | 急騰 | マザーズ | 勝 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ↓ | ↓ | ↓ | 前日出来高比が50倍と高いので押し目で入ったが、前日5本線差異が14.7%だったので利確はできたが、入るべきではなかった。練習のつもりであったが、もう少し慎重に対応すべき。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
2342 | トランスG | 売 | 644 | 637 | 1.09% | 500 | 3,500 | 10:26/10:28 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ↓ | ↓ | ↓ | エントリータイミングOK。利確もOK。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4241 | アテクト | 売 | 1,095 | 1,084 | 1.00% | 100 | 1,100 | 12:32/12:33 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ↓ | ↓ | ↓ | 始値より10%付近を狙ってのエントリータイミングOK。利確も1%で正解。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4241 | アテクト | 売 | 1,095 | 1,088 | 0.64% | 400 | 2,800 | 12:32/12:33 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ↓ | ↓ | ↓ | 始値より10%付近を狙ってのエントリータイミングOK。利確は1%狙うべき。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
9726 | KNTCT | 売 | 1,120 | 1,120 | 0.00% | 500 | 0 | 12:37/12:38 | 目視マザーズ | 東1 | 分 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ↓ | ↓ | ↓ | 始値より7%付近での上昇ストップを見込んだが、9%付近まで一気に上昇してしまった。同値撤退が精一杯。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
9908 | 日本電計 | 売 | 1,595 | 1,579 | 1.00% | 300 | 4,800 | 13:03/13:05 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ↓ | ↓ | ↓ | 一気に13%近くあがったが、エントリータイミングOK。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
5660 | 神鋼鋼線 | 売 | 975 | 965 | 1.03% | 500 | 5,000 | 13:23/13:23 | 目視マザーズ | 東2 | 勝 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ↓ | ↓ | ↓ | 一気に9%近くあがったが、7%付近を狙ってのエントリーとなった。午後は、7%以上上がることを想定すべし。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4196 | KHネオケム | 売 | 2,835 | 2,806 | 1.02% | 400 | 11,600 | 13:35/13:36 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ↓ | ↓ | ↓ | 段階的に上昇後の一瞬過熱感があるところでエントリー。タイミングOK。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
7231 | トピー工業 | 売 | 1,480 | 1,474 | 0.41% | 500 | 3,000 | 13:47/13:54 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ↓ | ↓ | ↓ | 一気に7%近くあがったが、エントリータイミングOK。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
1820 | 西松建設 | 売 | 3,155 | 3,265 | -3.49% | 200 | -22,000 | 14:15/14:22 | 目視マザーズ | 東1 | 負 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ↓ | ↓ | ↓ | 一気に13%近くあがったが、7%付近でのエントリーだったため、損切となった。午後は、7%以上上がることを想定すべし。結果的には同値撤退できたが、やむなし。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
1820 | 西松建設 | 売 | 3,300 | 3,250 | 1.52% | 300 | 15,000 | 14:25/14:27 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ↓ | ↓ | ↓ | 損切後の再エントリー。問題なし。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4182 | 三菱ガス化 | 売 | 2,720 | 2,700 | 0.74% | 400 | 8,000 | 14:28/14:30 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ↓ | ↓ | ↓ | 一気に9%近くあがったが、エントリータイミングOK。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
8014 | 蝶理 | 売 | 1,752 | 1,785 | -1.88% | 500 | -16,500 | 14:32/14:39 | 目視マザーズ | 東1 | 負 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ↓ | ↓ | ↓ | 段階的に上昇後の一瞬過熱感があるところでエントリーして、13%上昇タイミングであったが、15%の上昇となったので損切となった。これは、目視で狙う以上やむなし、必要経費と割り切り。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6976 | 太陽誘電 | 売 | 4,920 | 4,895 | 0.51% | 200 | 5,000 | 9:00/9:02 | 居合抜き | 東1 | 勝 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ↓ | ↓ | ↓ | vwap下からだったが、直前で下落しており、気配値は-2.0は、地合いから許容範囲なのでエントリーした。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
概算損益合計 | 28,100 |
0 件のコメント:
コメントを投稿