【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/マザーズ/ジャスダック) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (マザーズ) | 地合いの推移 (JASDAQ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | トレーディング時の感情 |
2489 | アドウェイ | 売 | 869 | 860 | 1.04% | 500 | 4,500 | 9:17/9:21 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 27723(+275)/1073(+8)/179.33(+0.58) | ⇅(10:55) ↑ | ↑(9:25) ↑ | ↑ | 始値付近より11%一気に上がっての押し目狙いであったが、少し上昇してしまったが利確できた。但し、S高付近であることを意識できていなかったので注意。エントリ不可銘柄であった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6378 | 木村化工機 | 売 | 831 | 860 | -3.49% | 500 | -14,500 | 9:47/10:58 | 目視マザーズ | 東1 | 負 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ⇅(10:55) ↑ | ↑(9:25) ↑ | ↑ | 始値付近より9%一気に上がっての押し目狙いであったが、11%まで押し目がなかった。高値更新銘柄の場合の基準見直し要。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6378 | 木村化工機 | 売 | 865 | 860 | 0.58% | 500 | 2,500 | 11:10/12:31 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ⇅(10:55) ↑ | ↑(9:25) ↑ | ↑ | 前日比18%超で日足が伸び切っていたので、いったんは下落すると想定し、エントリー。1%利確できたが、早めの利確とした。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4582 | シンバイオ | 売 | 1,388 | 1,374 | 1.01% | 500 | 7,000 | 9:58/9:59 | マザーズ | JASDAQ | 勝 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ⇅(10:55) ↑ | ↑(9:25) ↑ | ↑ | 9:49のシグナル2の後、過熱感を待って、エントリー。高値ピークではなく、押し目となったが、問題なく利確。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 売 | 3,005 | 2,985 | 0.67% | 500 | 10,000 | 10:29/10:31 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ⇅(10:55) ↑ | ↑(9:25) ↑ | ↑ | 始値付近より9%一気に上がっての押し目狙いであったが、過熱感が少なく、1%鹵獲できなかった。※狙ったポイントではあったが、そのポイントで過熱感が少ないと感じた場合は、取りやめも必要。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
5702 | 大紀アルミ | 売 | 1,091 | 1,085 | 0.55% | 500 | 3,000 | 12:36/12:41 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ⇅(10:55) ↑ | ↑(9:25) ↑ | ↑ | 始値付近より9%の押し目狙いであったが、少し上昇してしまったため、1%未満の利確となった。11%がちょうどであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
8508 | Jトラスト | 売 | 370 | 364 | 1.62% | 1000 | 6,000 | 12:43/12:43 | 目視マザーズ | 東2 | 勝 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ⇅(10:55) ↑ | ↑(9:25) ↑ | ↑ | 既に10%を超えたポイントであったため、15%のポイント(最後の5分足の5%付近)を狙ってエントリー。利確も問題なかったがS高付近でのトレードとなり、リスクがあった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
5975 | 東プレ | 売 | 1,550 | 1,540 | 0.65% | 500 | 5,000 | 13:07/13:09 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ⇅(10:55) ↑ | ↑(9:25) ↑ | ↑ | 始値付近より9%+75MAのレジスタンスの押し目狙いであったが、狙い通りであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
5981 | 東京製綱 | 売 | 1,150 | 1,144 | 0.52% | 100 | 600 | 13:24/13:37 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ⇅(10:55) ↑ | ↑(9:25) ↑ | ↑ | 始値付近より9%のポイント狙ったが、実際は15%のポイントがベストであった。微益で逃げた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6563 | みらいワークス | 売 | 980 | 980 | 0.00% | 600 | 0 | 14:06/14:43 | 目視マザーズ | マザーズ | 分 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ⇅(10:55) ↑ | ↑(9:25) ↑ | ↑ | 始値付近より11%のポイントに指値を置いておいたが、値が飛んで上昇して、まさかのエントリー。不可抗力につき同値撤退。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
8750 | 第一生命 | 買 | 2,060 | 2,031 | -1.40% | 500 | -14,500 | 9:00/9:31 | 居合抜き | 東1 | 負 | 29238(-288)/1145(-12)/185.50(-0.63) | ⇅(10:55) ↑ | ↑(9:25) ↑ | ↑ | 懸念点は気配値の動きが途中大きく上下したことくらいであったが、上昇せず、損切となった。しかたのない負けと割りきるしかないか。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
概算損益合計 | 9,600 |
1.「急騰銘柄傍受システム」
アラート発生時刻 | 銘柄コード | 銘柄名 | 注目銘柄 | 前日 終値比 | 前日 出来高比 | 前日 5本線差異 | 日足5MAスタート | 高値更新 | 2.0% 以上の利益 |
9:07 | 4483 | JMDC | 1.48% | 6.07 倍 | -6.80% | × | × | 押し目 | |
9:07 | 4397 | チームスピリット | 1.40% | 6.70 倍 | -6.90% | × | × | 押し目 | |
9:09 | 2138 | クルーズ | 2.84% | 9.91 倍 | -0.20% | × | × | 飛び乗り | |
9:10 | 6597 | HPCシステムズ | 4.56% | 14.40 倍 | 2.50% | × | × | 押し目 | |
9:10 | 3914 | JIG-SAW | 0.56% | 4.44 倍 | -16.50% | × | × | 押し目 | |
9:10 | 3904 | カヤック | 〇 | 2.75% | 11.26 倍 | 4.60% | × | × | 飛び乗り |
9:11 | 4936 | アクシージア | 〇 | 3.49% | 5.88 倍 | -0.40% | × | × | 押し目 |
9:11 | 4435 | カオナビ | 13.64% | 21.80 倍 | 10.70% | 〇 | × | 押し目 | |
9:16 | 4563 | アンジェス | 3.78% | 6.07 倍 | 3.10% | 下ヒゲ | × | 押し目 | |
9:18 | 7071 | アンビスホールディングス | 5.84% | 4.18 倍 | 0.70% | × | × | 押し目 | |
9:18 | 4582 | シンバイオ製薬 | 〇 | 7.94% | 7.08 倍 | 1.50% | 下ヒゲ | × | 飛び乗り |
9:22 | 3966 | ユーザベース | 11.43% | 10.86 倍 | 5.80% | × | × | 押し目 | |
10:07 | 9467 | アルファポリス | 10.91% | 18.27 倍 | 6.80% | × | × | 押し目 | |
10:10 | 6666 | リバーエレテック | 10.93% | 12.68 倍 | 4.70% | × | × | - | |
10:33 | 2150 | ケアネット | 9.74% | 9.56 倍 | 9.90% | × | × | 押し目 |
2.「マザーズ1%スキャル」
アラート発生時刻 | 銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 前日出来高比 | 前日5本線差異 | シグナル | 日足5MA スタート でない | 高値更新でない | 2%以上の利益 |
9:15 | 6198 | キャリア | 589 | 4.20% | 2.89 倍 | 37.80% | 4 | 〇 | × | 〇 |
9:15 | 4563 | アンジェス | 961 | 3.80% | 5.78 倍 | 2.80% | 1 | 下ヒゲ | 〇 | 〇 |
9:20 | 2138 | クルーズ | 2,095 | 4.50% | 7.47 倍 | 0.50% | 1 | 〇 | 〇 | - |
9:22 | 2138 | クルーズ | 2,107 | 5.10% | 7.22 倍 | 1.40% | 4 | 〇 | 〇 | 〇 |
9:25 | 6081 | アライドアーキ... | 852 | 9.00% | 16.90% | 4 | 〇 | × | 〇 | |
9:49 | 4582 | シンバイオ製薬 | 1,356 | 15.80% | 6.74 倍 | 9.70% | 2 | 下ヒゲ | 〇 | - |
9:59 | 4582 | シンバイオ製薬 | 1,379 | 17.80% | 6.95 倍 | 10.10% | 1 | 下ヒゲ | 〇 | 〇 |
10:20 | 2150 | ケアネット | 4,950 | 7.10% | 10.34 倍 | 6.70% | 2 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:21 | 4582 | シンバイオ製薬 | 1,377 | 17.60% | 7.32 倍 | 11.60% | 1 | 下ヒゲ | 〇 | 〇 |
10:25 | 6081 | アライドアーキ... | 803 | 2.70% | 13.80% | 1 | 〇 | × | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿