【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/マザーズ/ジャスダック) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (マザーズ) | 地合いの推移 (JASDAQ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | トレーディング時の感情 |
7952 | 河合楽器 | 売 | 3,660 | 3,785 | -3.42% | 100 | -12,500 | 9:15/9:51 | 目視マザーズ | 東1 | 負 | 29929(-218)/1076(-19)/180.01(-1.75) | ↓ | ↓(9:15) ↑(13:05) ↓ | ↓(9:15) ↑(13:05) ↓ | 始値付近より7%一気に上がっての押し目狙いであったが、計算ミスで5%付近でエントリー。上昇が強く、7%でも微損となったが、9%まで押し目がなかった。 | 寄付き後、集中力がかけていた気がする。 |
4498 | サイバートラスト | 売 | 6,070 | 6,020 | 0.82% | 100 | 5,000 | 12:47/12:50 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 29929(-218)/1076(-19)/180.01(-1.75) | ↓ | ↓(9:15) ↑(13:05) ↓ | ↓(9:15) ↑(13:05) ↓ | 5MAより離れるタイミングでのエントリー。エントリータイミングOK、1%利確できたはず。 | 寄付き後、集中力がかけていた気がする。 |
7915 | 日本写真印 | 売 | 1,418 | 1,405 | 0.92% | 500 | 6,500 | 9:19/9:21 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29929(-218)/1076(-19)/180.01(-1.75) | ↓ | ↓(9:15) ↑(13:05) ↓ | ↓(9:15) ↑(13:05) ↓ | 始値付近より7%一気に上がっての押し目狙いであったが、エントリー・利確ともにOK | 寄付き後、集中力がかけていた気がする。 |
6141 | DMG森精 | 売 | 1,840 | 1,838 | 0.11% | 500 | 400 | 9:25/13:11 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29929(-218)/1076(-19)/180.01(-1.75) | ↓ | ↓(9:15) ↑(13:05) ↓ | ↓(9:15) ↑(13:05) ↓ | 始値付近より7%一気に上がっての押し目狙いであったが、エントリーは問題なし。但し、高値ピークでヨコヨコが長い時間続いたので、1%未満で利確してしまった。その後、大きく下落した。 | 寄付き後、集中力がかけていた気がする。 |
6727 | ワコム | 売 | 685 | 705 | -2.92% | 500 | -10,000 | 9:46/13:51 | 目視マザーズ | 東1 | 負 | 29929(-218)/1076(-19)/180.01(-1.75) | ↓ | ↓(9:15) ↑(13:05) ↓ | ↓(9:15) ↑(13:05) ↓ | 始値付近より7%一気に上がっての押し目狙いであったが、計算ミスで5%付近でエントリー。上昇が強く、7%でも微損となったが、9%まで押し目がなかった。 | 寄付き後、集中力がかけていた気がする。 |
6789 | ロランDG | 売 | 1,990 | 1,986 | 0.20% | 200 | 800 | 12:40/13:21 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29929(-218)/1076(-19)/180.01(-1.75) | ↓ | ↓(9:15) ↑(13:05) ↓ | ↓(9:15) ↑(13:05) ↓ | 後場寄付き後、大きくGUしていたので、5MAより離れるタイミングでのエントリー。エントリータイミングOKであったが、いったん、上昇したので、微益で逃げた。その後、下落していたので1%は取れていた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6789 | ロランDG | 売 | 1,990 | 1,980 | 0.50% | 300 | 3,000 | 12:40/13:00 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 29929(-218)/1076(-19)/180.01(-1.75) | ↓ | ↓(9:15) ↑(13:05) ↓ | ↓(9:15) ↑(13:05) ↓ | 後場寄付き後、大きくGUしていたので、5MAより離れるタイミングでのエントリー。エントリータイミングOKであったが、いったん、上昇したので、微益で逃げた。その後、下落していたので1%は取れていた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
9685 | KYCOM | 売 | 718 | 710 | 1.11% | 400 | 3,200 | 13:29/13:31 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 29929(-218)/1076(-19)/180.01(-1.75) | ↓ | ↓(9:15) ↑(13:05) ↓ | ↓(9:15) ↑(13:05) ↓ | 強い上昇を見つけたので、安値から9%と上昇の足の5%上昇値が一致して出来高たまりがあったので、エントリー。エントリー・利確共に問題なし。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
5195 | バンドー化 | 売 | 783 | 795 | -1.53% | 500 | -6,000 | 13:56/14:40 | 目視マザーズ | 東1 | 負 | 29929(-218)/1076(-19)/180.01(-1.75) | ↓ | ↓(9:15) ↑(13:05) ↓ | ↓(9:15) ↑(13:05) ↓ | 始値付近より7%一気に上がっての押し目狙いであったが、9%まで押し目がなかった。午後の急上昇は9%と前日きめていたのに誤ってしまった。猛省。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
7013 | IHI | 買 | 2,179 | 2,190 | 0.50% | 500 | 5,500 | 9:00/9:00 | 居合抜き | 東1 | 勝 | 29929(-218)/1076(-19)/180.01(-1.75) | ↓ | ↓(9:15) ↑(13:05) ↓ | ↓(9:15) ↑(13:05) ↓ | 成売数変化なしで、成買数と気配値上昇であったため、少しわかりずらかったが、リアルトレード実況中継で先生が選択したことで、気が付くことができた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
概算損益合計 | -4,100 |
1.「急騰銘柄傍受システム」
アラート発生時刻 | 銘柄コード | 銘柄名 | 注目銘柄 | 前日 終値比 | 前日 出来高比 | 前日 5本線差異 | 日足5MAスタート | 2.0% 以上の利益 |
9:07 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 2.30% | 7.49 倍 | -2.00% | - | 押し目 | |
9:10 | 6337 | テセック | 〇 | 3.20% | 22.02 倍 | 20.80% | - | 押し目 |
9:11 | 5724 | アサカ理研 | 1.86% | 39.82 倍 | 1.60% | - | - | |
9:16 | 6337 | テセック | 〇 | 4.69% | 17.76 倍 | 22.60% | - | 押し目 |
9:19 | 6198 | キャリア | 〇 | 10.30% | 8.44 倍 | 42.00% | - | 押し目 |
9:20 | 5724 | アサカ理研 | 2.94% | 25.50 倍 | 2.70% | - | - | |
9:44 | 5724 | アサカ理研 | 1.50% | 14.90 倍 | 1.20% | - | - | |
10:01 | 5724 | アサカ理研 | 0.54% | 11.34 倍 | 0.30% | - | - | |
10:25 | 5724 | アサカ理研 | 1.74% | 8.68 倍 | 1.50% | - | - | |
10:55 | 5724 | アサカ理研 | 1.14% | 6.88 倍 | 0.90% | - | - |
2.「マザーズ1%スキャル」
アラート発生時刻 | 銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 前日出来高比 | 前日5本線差異 | シグナル | 日足5MA スタート でない | 高値更新でない | 2%以上の利益 |
9:20 | 5724 | アサカ理研 | 1,722 | 3.40% | 25.50 倍 | 2.70% | 1 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:00 | 4588 | オンコリスバイ... | 1,228 | 2.20% | 2.75 倍 | 1.30% | 1 | × | 〇 | - |
10:16 | 6629 | テクノホライゾン | 1,602 | 3.30% | 0.86 倍 | 18.1 | 4 | 〇 | × | - |
10:17 | 6629 | テクノホライゾン | 1,606 | 3.50% | 0.96 倍 | 20.60% | 3 | 〇 | × | - |
10:20 | 6337 | テセック | 2,292 | 6.40% | 5.56 倍 | 23.80% | 1 | 〇 | × | - |
10:20 | 6198 | キャリア | 543 | 9.70% | 2.48 倍 | 40.20% | 2 | 〇 | × | - |
10:22 | 6337 | テセック | 2,301 | 6.80% | 5.53 倍 | 24.20% | 3 | 〇 | × | 〇 |
10:25 | 4436 | ミンカブ・ジ・... | 3,360 | 2.10% | 0.86 倍 | -3.70% | 1 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:27 | 6629 | テクノホライゾン | 1,630 | 5.10% | 1.10 倍 | 22.90% | 1 | 〇 | 〇 | 〇 |
10:27 | 5724 | アサカ理研 | 1,706 | 2.40% | 8.64 倍 | 2.30% | 1 | 〇 | 〇 | 〇 |
0 件のコメント:
コメントを投稿