【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/マザーズ/ジャスダック) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (マザーズ) | 地合いの推移 (JASDAQ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | トレーディング時の感情 |
7601 | ポプラ | 売 | 300 | 297 | 1.00% | 1000 | 3,000 | 10:02/10:31 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 28730(-84)/1142(+1)/182.94(+0.06) | ↑ | ↑(9:50) ↓ | ↓(9:10) ↑(9:50) ↓ | 始値より12%付近の押し目を狙って、指値をおいていたが、急上昇でヒットした。5分で13%伸びたがストップ高は遠かったので、急降下すると想定していた。すぐに下落して、予定通り1%で利確。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
2173 | 博展 | 売 | 536 | 532 | 0.75% | 100 | 400 | 10:22/10:23 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 28730(-84)/1142(+1)/182.94(+0.06) | ↑ | ↑(9:50) ↓ | ↓(9:10) ↑(9:50) ↓ | 始値より13%付近の押し目を狙って、指値をしようとしたら、ストップ高に到達していたので、板を確認したところ、ストップ高に売りがかなりの枚数あったので、あえて、ストップ高に売る指値。一度は剥がれる想定であったが、予想通り剥がれた。但し、剥がれ方が小さかったのですぐ利確。リスクがあるので100株とした。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
2436 | 共同PR | 売 | 940 | 921 | 2.02% | 300 | 5,700 | 10:34/10:35 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 28730(-84)/1142(+1)/182.94(+0.06) | ↑ | ↑(9:50) ↓ | ↓(9:10) ↑(9:50) ↓ | 始値より12%付近の押し目を狙って、指値をおいていたが、急上昇でヒットした。5分で9.5%伸びたがストップ高は遠かったので、急降下すると想定していた。すぐに下落して、予定通り2%で利確。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
2764 | ひらまつ | 売 | 210 | 205 | 2.38% | 1000 | 5,000 | 11:18/11:19 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 28730(-84)/1142(+1)/182.94(+0.06) | ↑ | ↑(9:50) ↓ | ↓(9:10) ↑(9:50) ↓ | 始値より13%付近の押し目を狙って、指値をおいていたが、急上昇でヒットした。5分で5.4%伸びたがストップ高は遠かったので、急降下すると想定していた。すぐに下落して、予定通り2%で利確。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
9009 | 京成電鉄 | 売 | 3,580 | 3,560 | 0.56% | 100 | 2,000 | 12:51/13:08 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 28730(-84)/1142(+1)/182.94(+0.06) | ↑ | ↑(9:50) ↓ | ↓(9:10) ↑(9:50) ↓ | 上昇ランキング上位であったので監視していたが、きれいに5MAの沿って上昇しているものの日足の75MAいきおい付近で勢いがなくなってきたので、2分の平均足を確認してエントリー。高値ピークで入れたので、利はもっと伸ばせたが、OKとする。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
1435 | ROBOTHOME | 売 | 295 | 292 | 1.02% | 1000 | 3,000 | 12:56/12:58 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 28730(-84)/1142(+1)/182.94(+0.06) | ↑ | ↑(9:50) ↓ | ↓(9:10) ↑(9:50) ↓ | 午後、急上昇ランキングにあがったので監視していたが、5MAから離れての上昇だったので狙いをつけてエントリー。日足も18.8%上昇と伸び切っているので自信を持って入れた。予定通り1%で利確。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
概算損益合計 | 19,100 |
0 件のコメント:
コメントを投稿