【本日のトレード結果】
| 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻)  | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/マザーズ/ジャスダック) | 地合いの推移 (日経)  | 地合いの推移 (マザーズ)  | 地合いの推移 (JASDAQ)  | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | トレーディング時の感情 | 
| 4691 | ワシントンホテル | 売 | 885 | 867 | 2.03% | 500 | 9,000 | 10:00/10:00 | 目視マザーズ | 東2 | 勝 | 28890(-56)/1152(+2)/183.42(+0.68) | ↑(9:15) ↓  | ↓(9:15) ↑  | ↑ | 過熱感があり、5MAから離れる場所が始値より7%は上昇していたのでエントリー。2%の利確を予約しておいて問題なく利確ができた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 | 
| 2404 | 鉄人化計画 | 売 | 350 | 345 | 1.43% | 1000 | 5,000 | 10:25/10:31 | 目視マザーズ | 東2 | 勝 | 28890(-56)/1152(+2)/183.42(+0.68) | ↑(9:15) ↓  | ↓(9:15) ↑  | ↑ | 始値より17%付近(5分足1本で7%上昇)での押し目を狙って指値をしていたところ、急上昇してヒット。問題なく利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 | 
| 2404 | 鉄人化計画 | 売 | 370 | 368 | 0.54% | 100 | 200 | 10:46/13:17 | 目視マザーズ | 東2 | 勝 | 28890(-56)/1152(+2)/183.42(+0.68) | ↑(9:15) ↓  | ↓(9:15) ↑  | ↑ | S高に売が控えていたので、S高を指してエントリー。数回しかはがれないので逃げて正解。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 | 
| 7689 | コパ・コーポレーション | 売 | 3,160 | 3,130 | 0.95% | 100 | 3,000 | 10:56/11:06 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 28890(-56)/1152(+2)/183.42(+0.68) | ↑(9:15) ↓  | ↓(9:15) ↑  | ↑ | 始値より9%付近での押し目を狙って指値をしていたところ、急上昇してヒット。オーバシュートしたが、上昇が早すぎる&ストップ高は遠いことからすぐ下落が始まると想定。予定通り1%で利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 | 
| 概算損益合計 | 17,200 | 
0 件のコメント:
コメントを投稿