【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/マザーズ/ジャスダック) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (マザーズ) | 地合いの推移 (JASDAQ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | トレーディング時の感情 |
7082 | ジモティー | 売 | 3,090 | 3,055 | 1.13% | 100 | 3,500 | 9:23/9:24 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 28522(+71)/1135(-1)/188.98(+0.43) | ↓(9:36) ⇅ | ↓10:00) ⇅(13:00) ↓ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り1%利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
3961 | シルバーエッグテクノロジー | 売 | 1,240 | 1,240 | 0.00% | 100 | 0 | 10:18/11:15 | 目視マザーズ | マザーズ | 分 | 28522(+71)/1135(-1)/188.98(+0.43) | ↓(9:36) ⇅ | ↓10:00) ⇅(13:00) ↓ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、なんとか同値で逃げた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
3905 | データセクション | 売 | 440 | 435 | 1.14% | 500 | 2,500 | 10:21/10:30 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 28522(+71)/1135(-1)/188.98(+0.43) | ↓(9:36) ⇅ | ↓10:00) ⇅(13:00) ↓ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったが、急上昇だったので、利確のポジションまでは落ちてくると想定し、予定通り1%利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 売 | 1,601 | 1,600 | 0.06% | 200 | 200 | 10:30/11:11 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 28522(+71)/1135(-1)/188.98(+0.43) | ↓(9:36) ⇅ | ↓10:00) ⇅(13:00) ↓ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、なんとかほぼ同値で逃げた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
7373 | アイドマ・ホールディングス | 売 | 6,010 | 5,950 | 1.00% | 100 | 6,000 | 10:08/10:15 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 28522(+71)/1135(-1)/188.98(+0.43) | ↓(9:36) ⇅ | ↓10:00) ⇅(13:00) ↓ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り1%利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
5759 | 日本電解 | 売 | 3,440 | 3,430 | 0.29% | 100 | 1,000 | 10:35/10:36 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 28522(+71)/1135(-1)/188.98(+0.43) | ↓(9:36) ⇅ | ↓10:00) ⇅(13:00) ↓ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、微益で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6614 | シキノハイテック | 売 | 3,705 | 3,680 | 0.67% | 100 | 2,500 | 11:25/12:30 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 28522(+71)/1135(-1)/188.98(+0.43) | ↓(9:36) ⇅ | ↓10:00) ⇅(13:00) ↓ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、微益で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
2342 | トランスG | 売 | 651 | 648 | 0.46% | 500 | 1,500 | 12:34/12:40 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 28522(+71)/1135(-1)/188.98(+0.43) | ↓(9:36) ⇅ | ↓10:00) ⇅(13:00) ↓ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。もみ合ってしまったので、微益で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
7374 | コンフィデンス | 売 | 2,519 | 2,505 | 0.56% | 200 | 2,800 | 12:45/13:24 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 28522(+71)/1135(-1)/188.98(+0.43) | ↓(9:36) ⇅ | ↓10:00) ⇅(13:00) ↓ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったが、急上昇だったので、利確のポジションまでは落ちてくると想定していたが、1%まで持ちきれなかった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6662 | ユビテック | 売 | 280 | 278 | 0.71% | 200 | 400 | 13:28/13:33 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 28522(+71)/1135(-1)/188.98(+0.43) | ↓(9:36) ⇅ | ↓10:00) ⇅(13:00) ↓ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、微益で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
3435 | サンコーテクノ | 売 | 946 | 942 | 0.42% | 100 | 400 | 13:30/13:35 | 目視マザーズ | 東2 | 勝 | 28522(+71)/1135(-1)/188.98(+0.43) | ↓(9:36) ⇅ | ↓10:00) ⇅(13:00) ↓ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、微益で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4556 | カイノス | 売 | 1,386 | 1,382 | 0.29% | 200 | 800 | 13:36/13:44 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 28522(+71)/1135(-1)/188.98(+0.43) | ↓(9:36) ⇅ | ↓10:00) ⇅(13:00) ↓ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、微益で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
2882 | イトアンド | 売 | 2,131 | 2,130 | 0.05% | 100 | 100 | 13:58/14:16 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 28522(+71)/1135(-1)/188.98(+0.43) | ↓(9:36) ⇅ | ↓10:00) ⇅(13:00) ↓ | ⇅ | ゆったり上昇して打たのでそろそろ下落を想定してのエントリー。下落は始まらなかったので、ほぼ同値で逃げた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
9824 | 泉州電業 | 売 | 4,465 | 4,450 | 0.34% | 100 | 1,500 | 14:19/14:21 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 28522(+71)/1135(-1)/188.98(+0.43) | ↓(9:36) ⇅ | ↓10:00) ⇅(13:00) ↓ | ⇅ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、微益で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
概算損益合計 | 23,200 |
0 件のコメント:
コメントを投稿