【本日のトレード結果】
| 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/マザーズ/ジャスダック) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (マザーズ) | 地合いの推移 (JASDAQ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | トレーディング時の感情 |
| 4934 | プレミアアンチエイジング | 売 | 10,400 | 10,320 | 0.77% | 100 | 8,000 | 9:37/9:39 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 28614(+97)/973(+8)/173.67(+0.6) | ⇅ | ↑ | ↓(9:20) ↑(12:35) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、ほぼ1%で利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 4572 | カルナBS | 売 | 1,040 | 1,034 | 0.58% | 500 | 3,000 | 9:29/9:31 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 28614(+97)/973(+8)/173.67(+0.6) | ⇅ | ↑ | ↓(9:20) ↑(12:35) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。押し目と思ったので同値で逃げてしまったが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 6920 | レーザテク | 買 | 31,700 | 31,710 | 0.00% | 100 | 1,000 | 10:00/10:05 | デイトレード | 東1 | 勝 | 28614(+97)/973(+8)/173.67(+0.6) | ⇅ | ↑ | ↓(9:20) ↑(12:35) ↓ | 上昇してVWAPを超えたので、VWAP付近でエントリー。上昇する前に利確してしまった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 7378 | アシロ | 売 | 721 | 720 | 0.14% | 500 | 500 | 10:01/10:58 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 28614(+97)/973(+8)/173.67(+0.6) | ⇅ | ↑ | ↓(9:20) ↑(12:35) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、微益で逃げるのが精一杯であった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 4934 | プレミアアンチエイジング | 売 | 10,610 | 10,600 | 0.09% | 100 | 1,000 | 10:14/10:18 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 28614(+97)/973(+8)/173.67(+0.6) | ⇅ | ↑ | ↓(9:20) ↑(12:35) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、微益で逃げるのが精一杯であった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 4390 | アイ・ピー・エス | 売 | 2,279 | 2,265 | 0.61% | 200 | 2,800 | 12:34/12:36 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 28614(+97)/973(+8)/173.67(+0.6) | ⇅ | ↑ | ↓(9:20) ↑(12:35) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。押し目と思ったので同値で逃げてしまったが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 3189 | ANAP | 売 | 437 | 430 | 1.60% | 500 | 3,500 | 14:14/14:16 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 28614(+97)/973(+8)/173.67(+0.6) | ⇅ | ↑ | ↓(9:20) ↑(12:35) ↓ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、ほぼ1%で利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 概算損益合計 | 19,800 |
0 件のコメント:
コメントを投稿