【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/マザーズ/ジャスダック) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (マザーズ) | 地合いの推移 (JASDAQ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | トレーディング時の感情 |
9104 | 商船三井 | 売 | 7,430 | 7,430 | 0.00% | 100 | 0 | 9:34/9:47 | 目視マザーズ | 東1 | 分 | 27841(+88)/1035(+10)/175.91(+0.06) | ⇅(12:30) ↑ | ↓(9:10) ↑(10:15) ↓(11:30) ↑ | ↓(9:15) ↑(10:10) ↓(10:45) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、同値撤退がやっとであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
9107 | 川崎汽船 | 売 | 5,810 | 5,810 | 0.00% | 100 | 0 | 9:35/9:41 | 目視マザーズ | 東1 | 分 | 27841(+88)/1035(+10)/175.91(+0.06) | ⇅(12:30) ↑ | ↓(9:10) ↑(10:15) ↓(11:30) ↑ | ↓(9:15) ↑(10:10) ↓(10:45) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、同値撤退がやっとであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
9101 | 日本郵船 | 売 | 8,140 | 8,120 | 0.25% | 100 | 2,000 | 9:37:9:38 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 27841(+88)/1035(+10)/175.91(+0.06) | ⇅(12:30) ↑ | ↓(9:10) ↑(10:15) ↓(11:30) ↑ | ↓(9:15) ↑(10:10) ↓(10:45) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、微損で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
6554 | エスユーエス | 売 | 1,004 | 1,000 | 0.40% | 500 | 2,000 | 10:15/10:17 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 27841(+88)/1035(+10)/175.91(+0.06) | ⇅(12:30) ↑ | ↓(9:10) ↑(10:15) ↓(11:30) ↑ | ↓(9:15) ↑(10:10) ↓(10:45) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。押し目と思って微益で逃げたが、高値ピークであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
9107 | 川崎汽船 | 売 | 6,070 | 6,030 | 0.66% | 100 | 4,000 | 10:27/10:33 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 27841(+88)/1035(+10)/175.91(+0.06) | ⇅(12:30) ↑ | ↓(9:10) ↑(10:15) ↓(11:30) ↑ | ↓(9:15) ↑(10:10) ↓(10:45) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。押し目と思って微益で逃げたが、正解であった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
9101 | 日本郵船 | 売 | 8,310 | 8,270 | 0.48% | 100 | 4,000 | 10:28/10:30 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 27841(+88)/1035(+10)/175.91(+0.06) | ⇅(12:30) ↑ | ↓(9:10) ↑(10:15) ↓(11:30) ↑ | ↓(9:15) ↑(10:10) ↓(10:45) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。押し目と思って微益で逃げたが、高値ピークであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
7131 | のむら産業 | 売 | 1,125 | 1,125 | 0.00% | 100 | 0 | 10:54/10:55 | 目視マザーズ | JASDAQ | 分 | 27841(+88)/1035(+10)/175.91(+0.06) | ⇅(12:30) ↑ | ↓(9:10) ↑(10:15) ↓(11:30) ↑ | ↓(9:15) ↑(10:10) ↓(10:45) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。S高であったが、剥がれそうだったので、エントリー。剥がれた後、念のため、同値撤退を入れておいたが、一瞬戻って撤退になってしまった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
9104 | 商船三井 | 売 | 7,640 | 7,620 | 0.26% | 100 | 2,000 | 11:07/11:09 | 目視マザーズ | 東1 | 勝 | 27841(+88)/1035(+10)/175.91(+0.06) | ⇅(12:30) ↑ | ↓(9:10) ↑(10:15) ↓(11:30) ↑ | ↓(9:15) ↑(10:10) ↓(10:45) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。押し目と思って微益で逃げたが、正解であった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4881 | ファンペップ | 売 | 330 | 326 | 1.21% | 1000 | 4,000 | 13:16/13:16 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 27841(+88)/1035(+10)/175.91(+0.06) | ⇅(12:30) ↑ | ↓(9:10) ↑(10:15) ↓(11:30) ↑ | ↓(9:15) ↑(10:10) ↓(10:45) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、ほぼ1%で利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
7375 | リファインバースグループ | 売 | 1,657 | 1,650 | 0.42% | 200 | 1,400 | 13:32/13:33 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 27841(+88)/1035(+10)/175.91(+0.06) | ⇅(12:30) ↑ | ↓(9:10) ↑(10:15) ↓(11:30) ↑ | ↓(9:15) ↑(10:10) ↓(10:45) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。押し目と思って微益で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
7375 | リファインバースグループ | 売 | 1,670.00 | 1,655.00 | 0.90% | 300 | 4,500 | 13:35/13:38 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 27841(+88)/1035(+10)/175.91(+0.06) | ⇅(12:30) ↑ | ↓(9:10) ↑(10:15) ↓(11:30) ↑ | ↓(9:15) ↑(10:10) ↓(10:45) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、ほぼ1%で利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 売 | 8,540.00 | 8,500.00 | 0.47% | 100 | 4,000 | 13:49/14:02 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 27841(+88)/1035(+10)/175.91(+0.06) | ⇅(12:30) ↑ | ↓(9:10) ↑(10:15) ↓(11:30) ↑ | ↓(9:15) ↑(10:10) ↓(10:45) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、微損で逃げるのが精一杯であった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
4377 | ワンキャリア | 売 | 2,270.00 | 2,267.00 | 0.13% | 300 | 900 | 13:56/14:00 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 27841(+88)/1035(+10)/175.91(+0.06) | ⇅(12:30) ↑ | ↓(9:10) ↑(10:15) ↓(11:30) ↑ | ↓(9:15) ↑(10:10) ↓(10:45) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、微損で逃げるのが精一杯であった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
概算損益合計 | 28,800 |
0 件のコメント:
コメントを投稿