【本日のトレード結果】
| 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/マザーズ/ジャスダック) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (マザーズ) | 地合いの推移 (JASDAQ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | トレーディング時の感情 |
| 7270 | SUBARU | 売 | 2,105 | 2,100 | 0.24% | 100 | 500 | 9:00/9:01 | デイトレード | 東1 | 勝 | 28069(+40)/1035(-13)/177.15(-0.4) | ↓(9:15) ↑ | ↓(13:30) ↑ | ↓(9:20) ↑(10:10) ↓(11:10) ↑ | ADR(米国預託証券)の下落が-1.69%対して、寄付きは+1.42%であったので、下落余地有とみなして、寄付きよりエントリー。益1%・損-2%で返済予約したが、反転上昇する気がしたので利確してしまった。1%は取れた銘柄であった。 ※検証中のため、株数少なめ | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 6634 | ネクス | 売 | 175 | 171 | 2.29% | 1000 | 4,000 | 9:33/9:41 | 目視マザーズ | JASDAQ | 勝 | 28069(+40)/1035(-13)/177.15(-0.4) | ↓(9:15) ↑ | ↓(13:30) ↑ | ↓(9:20) ↑(10:10) ↓(11:10) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。上昇してしまったので、微損で逃げたが、1%は取れるポイントであった。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 6182 | メタリアル | 売 | 1,201 | 1,185 | 1.33% | 100 | 1,600 | 10:47/12:30 | 目視マザーズ | マザーズ | 勝 | 28069(+40)/1035(-13)/177.15(-0.4) | ↓(9:15) ↑ | ↓(13:30) ↑ | ↓(9:20) ↑(10:10) ↓(11:10) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、ほぼ1%で利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 1776 | 三井住建道 | 売 | 1,092 | 1,082 | 0.92% | 100 | 1,000 | 11:25/11:27 | 目視マザーズ | 東2 | 勝 | 28069(+40)/1035(-13)/177.15(-0.4) | ↓(9:15) ↑ | ↓(13:30) ↑ | ↓(9:20) ↑(10:10) ↓(11:10) ↑ | 目視で5MAから離れたところを狙ってエントリー。予定通り、ほぼ1%で利確できた。 | 平常心であったと思う。メンタルは問題なし。 |
| 概算損益合計 | 7,100 |
0 件のコメント:
コメントを投稿