【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/旧マザーズ) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (旧マザーズ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
4422 | VALUENEX | 売 | 1,701.00 | 1,689.00 | 0.71% | 200 | 2,400 | 9:03/9:03 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 26779(-374)/703.17(-9.33) | ↓ | ↓ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。利確が早すぎた。 |
7480 | スズデン | 売 | 2,175.00 | 2,174.00 | 0.05% | 300 | 300 | 9:08/10:58 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 26779(-374)/703.17(-9.33) | ↓ | ↓ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。反転で利確すべきところ利確せず、お祈りトレードになってしまった。 |
3856 | Abalance | 売 | 2,067.00 | 2,060.00 | 0.34% | 200 | 1,400 | 9:21/9:23 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 26779(-374)/703.17(-9.33) | ↓ | ↓ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。利確が早すぎた。 |
8202 | ラオックス | 売 | 273.00 | 270.00 | 1.10% | 400 | 1,200 | 9:31/9:33 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 26779(-374)/703.17(-9.33) | ↓ | ↓ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
7480 | スズデン | 買 | 2,174.00 | 2,190.00 | 0.70% | 300 | 4,800 | 9:33/9:42 | デイトレード | スタンダード | 勝 | 26779(-374)/703.17(-9.33) | ↓ | ↓ | 操作ミスによる買エントリー。たまたま利確できた。 |
9212 | GREENEARTHINST | 売 | 730.00 | 720.00 | 1.37% | 400 | 4,000 | 9:50/9:51 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 26779(-374)/703.17(-9.33) | ↓ | ↓ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。利確が早すぎた。 |
8704 | トレイダH | 売 | 430.00 | 420.00 | 2.33% | 300 | 3,000 | 10:31/10:41 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 26779(-374)/703.17(-9.33) | ↓ | ↓ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
8704 | トレイダH | 売 | 430.00 | 429.00 | 0.23% | 200 | 200 | 10:31/10:46 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 26779(-374)/703.17(-9.33) | ↓ | ↓ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
4170 | Kaizen Platform | 売 | 510 | 505 | 0.98% | 500 | 2,500 | 10:43/10:46 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 26779(-374)/703.17(-9.33) | ↓ | ↓ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
4192 | スパイダープラス | 売 | 771 | 760 | 1.43% | 500 | 5,500 | 12:43/13:00 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 26779(-374)/703.17(-9.33) | ↓ | ↓ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
3562 | No.1 | 売 | 934 | 919 | 1.61% | 200 | 3,000 | 12:55/12:59 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 26779(-374)/703.17(-9.33) | ↓ | ↓ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。利確が早すぎた。 |
6184 | 鎌倉新書 | 売 | 899 | 895 | 0.44% | 500 | 2,000 | 13:05/13:06 | 目視トルネード | プライム | 勝 | 26779(-374)/703.17(-9.33) | ↓ | ↓ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。利確が早すぎた。 |
4840 | トライアイ | 売 | 334 | 315 | 5.69% | 100 | 1,900 | 13:22/13:24 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 26779(-374)/703.17(-9.33) | ↓ | ↓ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
3928 | マイネット | 売 | 509 | 500 | 1.77% | 500 | 4,500 | 13:31/13:33 | 目視トルネード | プライム | 勝 | 26779(-374)/703.17(-9.33) | ↓ | ↓ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
4889 | レナサイエンス | 売 | 380 | 370 | 2.63% | 100 | 1,000 | 14:22/14:40 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 26779(-374)/703.17(-9.33) | ↓ | ↓ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
4889 | レナサイエンス | 売 | 390 | 370 | 5.13% | 1000 | 20,000 | 14:26/14:40 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 26779(-374)/703.17(-9.33) | ↓ | ↓ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
概算損益合計 | 57,700 |
0 件のコメント:
コメントを投稿