【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/旧マザーズ) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (旧マザーズ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
4833 | SUCCESS HOLD | 売 | 188.00 | 183.00 | 2.66% | 2000 | 10,000 | 9:10/9:15 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 26398(+2)/714.47(+0.39) | ↓ | ↓ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
7878 | 光彩工芸 | 売 | 8,530.00 | 8,440.00 | 1.06% | 100 | 9,000 | 9:19/9:20 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 26398(+2)/714.47(+0.39) | ↓ | ↓ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。(S高に仮置していたが、いったんは剥がれると思い、そのまま約定した。) |
2404 | 鉄人化計画 | 売 | 341.00 | 325.00 | 4.69% | 1000 | 16,000 | 9:24/10:07 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 26398(+2)/714.47(+0.39) | ↓ | ↓ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
4556 | カイノス | 売 | 1,149.00 | 1,135.00 | 1.22% | 300 | 4,200 | 9:53/9:54 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 26398(+2)/714.47(+0.39) | ↓ | ↓ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
7247 | ミクニ | 売 | 318.00 | 314.00 | 1.26% | 2000 | 8,000 | 9:58/10:05 | 目視トルネード | プライム | 勝 | 26398(+2)/714.47(+0.39) | ↓ | ↓ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
7247 | ミクニ | 売 | 330.00 | 324.00 | 1.82% | 800 | 4,800 | 10:29/10:30 | 目視トルネード | プライム | 勝 | 26398(+2)/714.47(+0.39) | ↓ | ↓ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
4075 | ブレインズテクノジー | 売 | 1,151.00 | 1,150.00 | 0.09% | 100 | 100 | 11:10/12:44 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 26398(+2)/714.47(+0.39) | ↓ | ↓ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。エントリーが早すぎてお祈りトレードにばってしまった。 |
4075 | ブレインズテクノジー | 売 | 1,316.00 | 1,200.00 | 8.81% | 200 | 23,200 | 11:14/11:18 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 26398(+2)/714.47(+0.39) | ↓ | ↓ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。(S高に仮置していたが、いったんは剥がれると思い、そのまま約定した。) |
1447 | ITbookホールディングス | 売 | 480.00 | 471.00 | 1.88% | 1000 | 9,000 | 12:34/12:49 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 26398(+2)/714.47(+0.39) | ↓ | ↓ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
4014 | カラダノート | 売 | 786.00 | 769.00 | 2.16% | 100 | 1,700 | 14:00/14:03 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 26398(+2)/714.47(+0.39) | ↓ | ↓ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
4014 | カラダノート | 売 | 786 | 759 | 3.44% | 100 | 2,700 | 14:00/14:03 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 26398(+2)/714.47(+0.39) | ↓ | ↓ | TICKチャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、TICKチャートを使用した)。 |
概算損益合計 | 88,700 |
㊗︎11連勝!おめでとうございます。パッキーさんのトレード技術の躍進、凄すぎます(^^;;
返信削除ところで11:10/12:44のブレインズテクノジーは「エントリーが早すぎてお祈りトレード」とのことですが何が原因だったのですか?
byやす
やすさん お疲れ様です。
削除いつもお声がけ頂きありがとうございます。ブログ継続に対するモチベーションがあがります(笑)
1:10/12:44のブレインズテクノジーは、トレーディングビューのレスが遅かったので、インジケータを確認せず、入ってしまいました。
案の定上昇です(笑)
やはり、もう一台PCを買えるようにがんばります!
よろしくお願いします。
こちらこそブログ更新いつも感謝しております!
返信削除お祈りトレードの原因はレス遅滞とのこと。まさかと思いましたがトレード環境は以前伺ったあの過酷な環境のままこの素晴らしい成果を出されておられるとは…頭が上がりません(^^;;
トレードの疲労感がぜんぜん違いますのでぜひぜひNewPCを!
今日も一日お疲れ様でした。
やすさん ありがとうございます。
返信削除私はあまり詳しくなく、ヨドバシカメラで買うくらいしか思いつかないので、情報大変助かります。高スペックPC響きがいいですね(笑)
研究して、これで稼ぎが増える?からと家庭内稟議を突破します!
ありがとうございました。
本日もお疲れ様でした。
返信削除家庭内稟議が無事承認されるよう祈っております^^
価格comにメーカー直販やBTOコンピュータの特集がありました。ご参考まで
返信削除https://kakaku.com/pc/article/bto/?cid=shop_ibp008_fb&fbclid=PAAaZ527-EfXReZ_JMGr6sc8xCQGp3lFo_BCikhzXT8yoh1FbSSAmb77-7Jjo_aem_ASFka1bJ_COre8iuQXPKQXyWN6mbjyX7ke6Ngg0n1njR5Fb7CeevucBBVP0QRe6_5QKHJgn3z9Dj0WG78F4r1k4WRyB1RQwqoKVci2MP4AHA_zk1_iKt7wUd6y-ZAOGpI-k
やすさん ありがとうございます😭
削除なんだか楽しみになってきました。
ありがとうございます。
蛇足かもしれませんが、上記のサイトのPCは Office(ワードやエクセルなど)が搭載されていない場合が多く、必要なときにはオプション料金となりますのでご注意を
返信削除承知しました。ありがとうございます😭
削除トレード専用のパソコンセットなんかもありますが…
返信削除https://www.pc-koubou.jp/pc/kabu.php
どれだけのスペックがあれば良いかの目安はこちらの動画を参考にしました
https://m.youtube.com/watch?v=cgWsMG8Ys0o
すごいです!いろいろあるんですね!まずはメモリーが16で良いのか32を使う用途があるのかから熟考してみます。
削除本当にありがとうございます😭