【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/旧マザーズ) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (旧マザーズ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
7383 | ネットプロHD | 売 | 544.00 | 540.00 | 0.74% | 700 | 2,800 | 9:05/9:58 | 目視トルネード | プライム | 勝 | 28373(+258)/785.46(+5.51) | → | ↑ | 30秒チャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、30秒チャートを使用した)。1分足の反転で利確せず、もみ合い後も利確で微益になった。 |
3917 | アイリッジ | 売 | 800.00 | 770.00 | 3.75% | 500 | 15,000 | 9:12/9:20 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 28373(+258)/785.46(+5.51) | → | ↑ | 30秒チャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、30秒チャートを使用した)。エントリーが少し早かった。 |
9553 | マイクロアド | 売 | 1,149.00 | 1,131.00 | 1.57% | 500 | 9,000 | 9:21/9:34 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 28373(+258)/785.46(+5.51) | → | ↑ | 30秒チャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、30秒チャートを使用した)。エントリーが少し早かった。 |
4448 | Chatwork | 売 | 655.00 | 655.00 | 0.00% | 500 | 0 | 9:21/14:57 | 目視トルネード | グロース | 分 | 28373(+258)/785.46(+5.51) | → | ↑ | S高勝負をしてしまいなんとか同値撤退。 |
8139 | ナガホリ | 売 | 1,270.00 | 1,221.00 | 3.86% | 500 | 24,500 | 9:27/9:28 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 28373(+258)/785.46(+5.51) | → | ↑ | 30秒チャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、30秒チャートを使用した)。利確がインジケータより早すぎた。 |
6034 | MRT | 売 | 1,908.00 | 1,870.00 | 1.99% | 300 | 11,400 | 11:01/11:10 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 28373(+258)/785.46(+5.51) | → | ↑ | 30秒チャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、30秒チャートを使用した)。エントリーが少し早かった。 |
1514 | 住石HLD | 売 | 225 | 223 | 0.89% | 2000 | 4,000 | 12:49/12:52 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 28373(+258)/785.46(+5.51) | → | ↑ | 30秒チャートと1分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(目視トルネードのルールだと急上昇・急降下に適さないので、30秒チャートを使用した)。1分足上昇中にエントリーしてしまい、お祈りトレード。なんとか利確できた。 |
概算損益合計 | 66,700 |
0 件のコメント:
コメントを投稿