【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/旧マザーズ) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (旧マザーズ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
3370 | フジタC | 売 | 315.00 | 305.00 | 3.17% | 1000 | 10,000 | 9:07/9:11 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 27484(-212)/773.78(-5.26) | ⇅ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。利確がインジケータのルールより早すぎた。 |
4571 | ナノキャリ | 売 | 285.00 | 280.00 | 1.75% | 1000 | 5,000 | 09:12/09:16 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 27484(-212)/773.78(-5.26) | ⇅ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。利確がインジケータのルールより早すぎた。 |
5138 | REBASE | 売 | 1,276.00 | 1,250.00 | 2.04% | 100 | 2,600 | 9:16/9:29 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 27484(-212)/773.78(-5.26) | ⇅ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。利確がインジケータのルールより早すぎた。30秒足・1分足のTSOCH RSIが底値圏であったので、100株のみ。 |
4594 | ブライトパス・バイオ | 売 | 230.00 | 226.00 | 1.74% | 1000 | 4,000 | 9:26/9:33 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 27484(-212)/773.78(-5.26) | ⇅ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。利確がインジケータのルールより早すぎた。30秒足・1分足のTSOCH RSIが底値圏であったので、すぐ利確した。 |
7116 | ダイワ通信 | 売 | 1,672.00 | 1,680.00 | -0.48% | 300 | -2,400 | 9:54/10:58 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | 27484(-212)/773.78(-5.26) | ⇅ | ↓ | S高直前であることを確認せずにエントリー。S高で損切。無駄なトレード。 |
5026 | トリプルアイズ | 売 | 881.00 | 860.00 | 2.38% | 500 | 10,500 | 10:06/10:51 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 27484(-212)/773.78(-5.26) | ⇅ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。利確がインジケータのルールより早すぎた。30秒足・のTSOCH RSIが底値圏であったので、お祈りトレードになってしまった。 |
9252 | ラストワンマイル | 売 | 1,163.00 | 1,150.00 | 1.12% | 500 | 6,500 | 11:12/11:15 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 27484(-212)/773.78(-5.26) | ⇅ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。利確がインジケータのルールより早すぎた。 |
8254 | さいか屋 | 売 | 338 | 340 | -0.59% | 500 | -1,000 | 12:57/14:27 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | 27484(-212)/773.78(-5.26) | ⇅ | ↓ | 上下していてテクニカルが効きにくかったんで感覚で入ってしまった。急に急騰してお祈りトレード。 |
8946 | ASIANSTAR | 売 | 103 | 115 | -11.65% | 1000 | -12,000 | 13:13/14:39 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | 27484(-212)/773.78(-5.26) | ⇅ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3,4,5分足のSTOCH RSIがヨコヨコでエントリーしてしまい。お祈りトレード。 |
3747 | インタトレ | 売 | 417 | 411 | 1.44% | 500 | 3,000 | 13:36/13:42 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 27484(-212)/773.78(-5.26) | ⇅ | ↓ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。エントリーも利確もルールより早すぎた。 |
8254 | さいか屋 | 売 | 350 | 340 | 2.86% | 1000 | 10,000 | 13:47/14:27 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 27484(-212)/773.78(-5.26) | ⇅ | ↓ | 上下していてテクニカルが効きにくかったんで感覚で入ってしまった。急に急騰してお祈りトレード。 |
概算損益合計 | 36,200 |
バッキーさんこんばんは ハシです。私は用事があって今日はノートレードでした。
返信削除木曜日のトレードでまさかバッキーさんにナイストレードと言って頂けるとは思いませんでした。なかなか思い通りにはチャートは答えてはくれませんしパソコンとのにらみ合いの日々ですがバッキーさんが包み隠さずいろいろアドバイスしてくださるのがとても有り難く何とか結果を出して恩に報えるよう頑張っているのです。またわからないことは伺わせていただきますのでどうか今後とも宜しくお願いいたします。
ハシさん おはようございます。
削除いえいえ、私のやり方などトルネードの考え方に少しの経験と少しの考察結果を加えただけで、だれでも思いつくことであり、あまり価値はありません。お気になさらず(参考になるところがあれば参考にしていただいて)、ハシさんのトレードを追求なさってください。
よろしくお願いいたします。