【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/旧マザーズ) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (旧マザーズ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
7806 | MTG | 売 | 1,580.00 | 1,573.00 | 0.44% | 300 | 2,100 | 9:16/9:25 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 29110(-2)/756.94(+4.52) | ⇅ | ⇅ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIがヨコヨコ中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
6550 | Unipos | 売 | 215.00 | 209.00 | 2.79% | 1000 | 6,000 | 9:21/9:23 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 29110(-2)/756.94(+4.52) | ⇅ | ⇅ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。利確がインジケータより早すぎた。 |
7116 | ダイワ通信 | 売 | 1,764.00 | 1,780.00 | -0.91% | 300 | -4,800 | 9:30/14:43 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | 29110(-2)/756.94(+4.52) | ⇅ | ⇅ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。30秒足のSTOCH RSIが底値圏でエントリーしたため、お祈りトレード。 |
3370 | フジタC | 売 | 289.00 | 280.00 | 3.11% | 1000 | 9,000 | 9:47/10:21 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 29110(-2)/756.94(+4.52) | ⇅ | ⇅ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
3370 | フジタC | 売 | 288.00 | 280.00 | 2.78% | 400 | 3,200 | 9:47/10:21 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 29110(-2)/756.94(+4.52) | ⇅ | ⇅ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
3370 | フジタC | 売 | 300.00 | 281.00 | 6.33% | 500 | 9,500 | 10:00/10:10 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 29110(-2)/756.94(+4.52) | ⇅ | ⇅ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。ルール通り対応。 |
9424 | 日本通信 | 売 | 280.00 | 292.00 | -4.29% | 1000 | -12,000 | 11:27/14:36 | 目視トルネード | プライム | 負 | 29110(-2)/756.94(+4.52) | ⇅ | ⇅ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
5923 | 高田機工 | 売 | 2,999.00 | 2,957.00 | 1.40% | 100 | 4,200 | 13:03/13:12 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 29110(-2)/756.94(+4.52) | ⇅ | ⇅ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
2901 | 石垣食品 | 売 | 203 | 199 | 1.97% | 1400 | 5,600 | 12:52/14:50 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 29110(-2)/756.94(+4.52) | ⇅ | ⇅ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。1分足の反転で利確せず、お祈りトレード |
2901 | 石垣食品 | 売 | 197 | 199 | -1.02% | 1000 | -2,000 | 12:50/14:50 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | 29110(-2)/756.94(+4.52) | ⇅ | ⇅ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。1分足の反転で利確せず、お祈りトレード |
概算損益合計 | 20,800 |
0 件のコメント:
コメントを投稿