【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/旧マザーズ) | 地合いの推移 (日経) | 地合いの推移 (旧マザーズ) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
6094 | フリークアウトHLDG | 売 | 1,474.00 | 1,462.00 | 0.81% | 200 | 2,400 | 9:03/9:41 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 29020(+71)/756.15(+1.04) | ↑ | ⇅ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIがヨコヨコ中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
1400 | ルーデンH | 売 | 130.00 | 128.00 | 1.54% | 1000 | 2,000 | 9:14/9:34 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 29020(+71)/756.15(+1.04) | ↑ | ⇅ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIがヨコヨコ中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
7366 | LITALICO | 売 | 2,798.00 | 2,730.00 | 2.43% | 200 | 13,600 | 9:18/9:37 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 29020(+71)/756.15(+1.04) | ↑ | ⇅ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIがヨコヨコ中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
1400 | ルーデンH | 売 | 141.00 | 134.00 | 4.96% | 2000 | 14,000 | 9:20/9:25 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 29020(+71)/756.15(+1.04) | ↑ | ⇅ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。利確がインジケータより早すぎた。 |
2160 | GNI | 売 | 1,187.00 | 1,161.00 | 2.19% | 300 | 7,800 | 9:34/9:37 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 29020(+71)/756.15(+1.04) | ↑ | ⇅ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。利確がインジケータより早すぎた。 |
6927 | ヘリオスH | 売 | 870.00 | 857.00 | 1.49% | 500 | 6,500 | 9:55/10:54 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 29020(+71)/756.15(+1.04) | ↑ | ⇅ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
7777 | 3Dマト | 売 | 182.00 | 174.00 | 4.40% | 1000 | 8,000 | 10:17/10:26 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 29020(+71)/756.15(+1.04) | ↑ | ⇅ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。ルール通り対応。 |
3563 | FOOD&LIFECOMPAN | 売 | 3,545.00 | 3,560.00 | -0.42% | 100 | -1,500 | 10:41/15:00 | 目視トルネード | プライム | 負 | 29020(+71)/756.15(+1.04) | ↑ | ⇅ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
6551 | ツナグ・ソリューションズ | 売 | 736 | 725 | 1.49% | 500 | 5,500 | 13:02/13:08 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 29020(+71)/756.15(+1.04) | ↑ | ⇅ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足のSTOCH RSIがヨコヨコ中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
4215 | タキロン | 売 | 530 | 527 | 0.57% | 500 | 1,500 | 14:01/14:21 | 目視トルネード | プライム | 勝 | 29020(+71)/756.15(+1.04) | ↑ | ⇅ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。5分足のSTOCH RSIが上昇中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
3185 | 夢展望 | 売 | 180 | 170 | 5.56% | 2000 | 20,000 | 14:15/14:20 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 29020(+71)/756.15(+1.04) | ↑ | ⇅ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。利確がインジケータより早すぎた。 |
4937 | WAQOO | 売 | 1,629.00 | 1,677.00 | -2.95% | 300 | -14,400 | 11:36/15:00 | 目視トルネード | グロース | 負 | 29020(+71)/756.15(+1.04) | ↑ | ⇅ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIがヨコヨコ中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
4937 | WAQOO | 売 | 1,700.00 | 1,677.00 | 1.35% | 300 | 6,900 | 13:37/15:00 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 29020(+71)/756.15(+1.04) | ↑ | ⇅ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIがヨコヨコ中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
4937 | WAQOO | 売 | 1,718.00 | 1,677.00 | 2.39% | 200 | 8,200 | 13:37/15:00 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 29020(+71)/756.15(+1.04) | ↑ | ⇅ | 30秒足・1分足・3分足・4分足・5分足チャートを使用して、高値を狙ってエントリーした(原則すべての足のインジケータが下向きでエントリーがマイルール)。3分足・4分足・5分足のSTOCH RSIがヨコヨコ中でエントリーしてしまい、お祈りトレード。 |
概算損益合計 | 80,500 |
0 件のコメント:
コメントを投稿