【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/旧マザーズ) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース225) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
9816 | ストライダ | 売 | 250.00 | 230.00 | 8.00% | 1,600 | 32,000 | 9:05/12:41 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 32928(+153)/699.36(+5.57) | ↑ | ⇅ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、15秒足・30秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 15秒足において、何もサインがでていない、しかもVWAP・10MAが支持線となっているところでエントリーしてしまった。ルール遵守NG。 |
2323 | fonfu | 売 | 796.00 | 794.00 | 0.25% | 1000 | 2,000 | 9:44:29/13:33:34 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 32928(+153)/699.36(+5.57) | ↑ | ⇅ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、15秒足・30秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 15秒足で5MA/20MA(≒BB中央線)・DCが発生したのでエントリーしたが、既にSTOCH RSI/RSI/MACDは反転上昇を示していたが、確認ができていなかった。 |
7615 | YU-WACREATIONH | 売 | 175.00 | 170.00 | 2.86% | 5000 | 25,000 | 9:49:22/9:52:02 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 32928(+153)/699.36(+5.57) | ↑ | ⇅ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、15秒足・30秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 上昇につられて下落サインもないなか不用意な感覚エントリー。たまたま、感覚があっていただけで、NGトレード。 |
7615 | YU-WACREATIONH | 売 | 184.00 | 180.00 | 2.17% | 5000 | 20,000 | 9:54:45/9:55:55 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 32928(+153)/699.36(+5.57) | ↑ | ⇅ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、15秒足・30秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 上昇につられて下落サインもないなか不用意な感覚エントリー。たまたま、感覚があっていただけで、NGトレード。 |
8946 | ASIANSTAR | 売 | 99.00 | 95.00 | 4.04% | 3000 | 12,000 | 10:31:45/10:44:12 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 32928(+153)/699.36(+5.57) | ↑ | ⇅ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、15秒足・30秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 15秒足で5MA/20MA(≒BB中央線)・DCが発生したのでエントリーしたが、既にSTOCH RSI/RSI/MACDは反転上昇を示していたが、確認ができていなかった。 |
4678 | 秀英予備校 | 売 | 365.00 | 350.00 | 4.11% | 4000 | 60,000 | 10:39:49/10:55:30 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 32928(+153)/699.36(+5.57) | ↑ | ⇅ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、15秒足・30秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 上昇につられて下落サインもないなか不用意な感覚エントリー。NGトレード |
4596 | 窪田製薬ホールディングス | 売 | 89.00 | 105.00 | -17.98% | 5000 | -80,000 | 11:03/13:52 | 目視トルネード | グロース | 負 | 32928(+153)/699.36(+5.57) | ↑ | ⇅ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、15秒足・30秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 上昇につられて下落サインもないなか不用意な感覚エントリー。NGトレード |
7615 | YU-WACREATIONH | 売 | 184 | 186 | -1.09% | 5000 | -10,000 | 9:56:42/12:36:48 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | 32928(+153)/699.36(+5.57) | ↑ | ⇅ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、15秒足・30秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 上昇につられて下落サインもないなか不用意な感覚エントリー。NGトレード |
7615 | YU-WACREATIONH | 売 | 200 | 186 | 7.00% | 5000 | 70,000 | 10:00:00/12:36:48 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 32928(+153)/699.36(+5.57) | ↑ | ⇅ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、15秒足・30秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 上昇につられて下落サインもないなか不用意な感覚エントリー。NGトレードを繰り返してしまった。 |
概算損益合計 | 131,000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿