【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | 寄付時の 地合い (日経/旧マザーズ) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース225) | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
4829 | 日エンター | 売 | 142.00 | 135.00 | 4.93% | 2,500 | 17,500 | 9:02:30/9:05:07 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 33165(-280)/693.98(-4.51) | ↓ | ↓ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、15秒足・30秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 15秒足で5MA/20MA(≒BB中央線)・DCが発生する前であったが、 RSI/RSI/MACDは下落開始のサインとなっており、VWAPを割りそうだったのでエントリー。 |
4829 | 日エンター | 売 | 142.00 | 136.00 | 4.23% | 2500 | 15,000 | 9:02:30/10:05:52 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 33165(-280)/693.98(-4.51) | ↓ | ↓ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、15秒足・30秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 15秒足で5MA/20MA(≒BB中央線)・DCが発生する前であったが、 RSI/RSI/MACDは下落開始のサインとなっており、VWAPを割りそうだったのでエントリー。半分利確を伸ばそうと思ったが、伸ばせなかった。 |
4579 | ラクオリア | 売 | 910.00 | 900.00 | 1.10% | 700 | 7,000 | 9:17:24/9:23:38 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 33165(-280)/693.98(-4.51) | ↓ | ↓ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、15秒足・30秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 15秒足で5MA/20MA(≒BB中央線)・DCが発生した時点でRSI/RSI/MACDは問題なしで50MAとBBがクロスしても角度敵に反発品差王だったのでエントリー。 |
4579 | ラクオリア | 売 | 900.00 | 887.00 | 1.44% | 500 | 6,500 | 9:25:57/10:25:15 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 33165(-280)/693.98(-4.51) | ↓ | ↓ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、15秒足・30秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 もみ合いで上昇反転時にエントリーしてしまった。 |
5580 | プロディライト | 売 | 1,400.00 | 1,389.00 | 0.79% | 500 | 5,500 | 9:59/10:03 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 33165(-280)/693.98(-4.51) | ↓ | ↓ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、15秒足・30秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 指値をしながら目を離してしまい、GCを伴う上昇時にエントリー |
5255 | モンスターラボホールディングス | 売 | 281.00 | 278.00 | 1.07% | 3000 | 9,000 | 11:05:10/11:08:00 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 33165(-280)/693.98(-4.51) | ↓ | ↓ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、15秒足・30秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 指値をしながら目を離してしまい、GCを伴う上昇時にエントリー |
4584 | キッズウエル・バイオ | 売 | 137.00 | 136.00 | 0.73% | 5000 | 5,000 | 12:54:34/13:06:44 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 33165(-280)/693.98(-4.51) | ↓ | ↓ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、15秒足・30秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 15秒足で5MA/20MA(≒BB中央線)・DCが発生したのでエントリーしたが、既にSTOCH RSI/RSI/MACDは反転上昇を示しており、未確認であった。 |
4346 | ネクシィズ | 売 | 735 | 757 | -2.99% | 1000 | -22,000 | 13:04:51/15:00:00 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | 33165(-280)/693.98(-4.51) | ↓ | ↓ | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、15秒足・30秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 15秒足で5MA/20MA(≒BB中央線)・DCが発生したのでエントリーしたが、既にSTOCH RSI/RSI/MACDは反転上昇を示しており、未確認であった。 |
概算損益合計 | 43,500 |
0 件のコメント:
コメントを投稿