【本日のトレード結果】
銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
三菱鉛筆 | 売 | 2,400.00 | 2,387.00 | 0.54% | 300 | 3,900 | 9:27:45/9:28:13 | 目視トルネード | プライム | 勝 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 はっきりした下落転換点が不明だったため、5秒足での微益狙い。 BB中央線と5MAのDCが素直に有効だったパターン。 | 38473(-14)/755.77(+2.45) | ⇅ | ↑ |
南海化学 | 売 | 4,755.00 | 4,755.00 | 0.00% | 200 | 0 | 9:28:03/10:18:36 | 目視トルネード | スタンダード | 分 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に15秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 完全に上昇中のエントリー。注意力不足で10分足の感覚を優先してしまった。 ルールにおけるエントリー:9:31:45、 利確:9:32:30。 | |||
グローバルウェイ | 売 | 181.00 | 178.00 | 1.66% | 4900 | 14,700 | 10:21:40/10:29:37 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に15秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 はっきりした下落転換点が不明なため、5秒足での微益狙い。 BB中央線と5MAのDCが素直に有効だったパターン。 | |||
オルトプラ | 売 | 164.00 | 160.00 | 2.44% | 3600 | 14,400 | 10:27:31/10:27:52 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に15秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 はっきりした下落転換点が不明なため、5秒足での微益狙い。 BB中央線と5MAのDCが素直に有効だったパターン。 | |||
栗林商船 | 売 | 1,100.00 | 1,090.00 | 0.91% | 500 | 5,000 | 12:46:46/12:47:17 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 はっきりした下落転換点が不明だったため、5秒足での微益狙い。 | |||
栗林商船 | 売 | 1,150.00 | 1,113.00 | 3.22% | 500 | 18,500 | 12:48:50/12:58:00 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 はっきりした下落転換点が不明だったため、5秒足での微益狙い。 | |||
イーソル | 売 | 1,110.00 | 1,096.00 | 1.26% | 100 | 1,400 | 13:42:57/13:43:36 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 はっきりした下落転換点が不明だったため、5秒足での微益狙い。 | |||
イーソル | 売 | 1,119.00 | 1,096.00 | 2.06% | 400 | 9,200 | 13:43:04/13:43:36 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 はっきりした下落転換点が不明だったため、5秒足での微益狙い。 | |||
概算損益合計 | 67,100 |
0 件のコメント:
コメントを投稿