【本日のトレード結果】
銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
9522 | リニューアブル・ジャパン | 売 | 1,170.00 | 1,150.00 | 1.71% | 700 | 14,000 | 9:09/9:12 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 まだ下落サインがでていない上昇中でエントリーしてしまった。微益で逃げた。 利確したポイントがルール上のエントリーポイントであった。 | 38510(+40)/767.63(+2.14) | ↑(10:30) ↓ | ↑ |
8925 | アルデプロ | 売 | 100.00 | 109.00 | -9.00% | 5000 | -45,000 | 09:25:17/9:33:00 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | 仮置きした指値画ささってしまった。取消忘れに気が付いたが間に合わず。しかもSたかを誤って認識していた。 | |||
4052 | フィーチャ | 売 | 930.00 | 920.00 | 1.08% | 400 | 4,000 | 10:28/10:36 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 まだ下落サインがでていない上昇中でエントリーしてしまった。微益で逃げた。 ルールにおけるエントリー:12:45:00、 利確:13:05:10。 | |||
4052 | フィーチャ | 売 | 930.00 | 930.00 | 0.00% | 300 | 0 | 10:28/10:41 | 目視トルネード | グロース | 分 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 まだ下落サインがでていない上昇中でエントリーしてしまった。微益で逃げた。 ルールにおけるエントリー:12:45:00、 利確:13:05:10。 | |||
7037 | テノ.ホールディングス | 売 | 550.00 | 539.00 | 2.00% | 1800 | 19,800 | 12:36:26/12:44:26 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 まだ下落サインがでていない上昇中でエントリーしてしまった。微益で逃げた。 ルールにおけるエントリー:12:41:10、 利確:12:45:10。 | |||
7077 | ALiNKインターネット | 売 | 1,300.00 | 1,248.00 | 4.00% | 300 | 15,600 | 13:19/13:38 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 まだ下落サインがでていない上昇中でエントリーしてしまった。微益で逃げた。 ルールにおけるエントリー:12:41:10、 利確:13:21:30。 | |||
7077 | ALiNKインターネット | 売 | 1,300.00 | 1,230.00 | 5.38% | 200 | 14,000 | 13:19/13:38 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 まだ下落サインがでていない上昇中でエントリーしてしまった。微益で逃げた。 ルールにおけるエントリー:12:41:10、 利確:13:21:30。 | |||
4893 | ノイルイミューン・バイオ | 売 | 204.00 | 203.00 | 0.49% | 1700 | 1,700 | 13:42:24/14:01:08 | 目視トルネード | グロース | 勝 | 10分足チャート・日足チャート・需給(信用残・日証金・日証協)を参考に銘柄選定後、主に10秒足・5秒足チャートのインジケータを使用したマイルールに従ってトレードを行った。 まだ下落サインがでていない上昇中でエントリーしてしまった。微益で逃げた。 ルールにおけるエントリー:13:45:40、 利確:14:19:00。 | |||
概算損益合計 | 24,100 |
0 件のコメント:
コメントを投稿