2025年4月25日金曜日
トレード結果 2025/4/25(金) +247,800 7勝(トリプルメソッド抜粋)
【本日のトレード結果】
NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 5803 | フジクラ | 売 | 5,193.00 | 5,180.00 | 0.25% | 200 | 2,600 | 9:21:04/9:22:14 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリーも利確もルール通りであった。 | 35387(+348)/662.83(+3.62) | ↑ | ↑ |
2 | 9932 | 杉本商事 | 売 | 1,420.00 | 1,386.00 | 2.39% | 700 | 23,800 | 11:10:26/11:22:05 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリーは、若干フライングであったが、利確はルール通りできた。 | |||
3 | 4978 | リプロセル | 売 | 153.00 | 150.00 | 1.96% | 8,000 | 24,000 | 10:48:01/12:48:18 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●下落後の反発中にエントリーしてしまった。 | |||
4 | 4978 | リプロセル | 売 | 164.00 | 150.00 | 8.54% | 4000 | 56,000 | 11:15:02/12:46:53 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●下落後の反発中にエントリーしてしまった。 | |||
5 | 7259 | アイシン精 | 売 | 1,731.50 | 1,710.50 | 1.21% | 700 | 14,700 | 13:02:31/13:04:38 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリーも利確もルール通りであった。 | |||
6 | 9412 | スカパJH | 売 | 1,221.00 | 1,200.00 | 1.72% | 700 | 14,700 | 14:03:32/14:06:06 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリーも利確もルール通りであった。 | |||
7 | 7822 | 永大産業 | 売 | 260.00 | 244.00 | 6.15% | 7000 | 112,000 | 15:05:31/15:10:19 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●下落後の反発中にエントリーしてしまった。 | |||
概算損益合計 | 247,800 |
2025年4月24日木曜日
トレード結果 2025/4/24(木) +15,300 2勝(トリプルメソッド抜粋)
【本日のトレード結果】
NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 4428 | シノプス | 買 | 881.00 | 860.00 | -2.40% | 100 | -2,100 | 10:23:36/10:30:33 | デイトレード | グロース | 負 | ●操作ミスにより買建をしてしまった。 | 35194(+326)/662.25(+2.78) | ↓ | ⇅ |
2 | 4428 | シノプス | 買 | 881.00 | 843.00 | -4.50% | 1,400 | -53,200 | 10:23:36/12:33:00 | デイトレード | グロース | 負 | ●操作ミスにより買建をしてしまった。 | |||
3 | 4814 | ネクストW | 売 | 280.00 | 276.00 | 1.43% | 1,200 | 4,800 | 9:32:06/10:04:26 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●下落サイン後の反発中にエントリーしてしまった。 | |||
4 | 6653 | 正興電機製作所 | 買 | 1,224.10 | 1,230.00 | 0.50% | 500 | 2,950 | 9:13:57/9:14:62 | デイトレード | プライム | 勝 | ●操作ミスにより買建をしてしまった。 | |||
5 | 6537 | WASHハウス | 売 | 382.00 | 379.00 | 0.79% | 3500 | 10,500 | 12:35:38/15:11:16 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●下落サイン後の反発中にエントリーしてしまった。 | |||
6 | 6634 | ネクス | 買 | 146.90 | 147.10 | 0.10% | 5000 | 1,000 | 13:02:55/13:03:20 | デイトレード | スタンダード | 勝 | ●操作ミスにより買建をしてしまった。 | |||
7 | 9346 | ココルポート | 買 | 1,482.00 | 1,486.00 | 0.30% | 700 | 2,800 | 13:10:05/13:11:02 | デイトレード | グロース | 勝 | ●操作ミスにより買建をしてしまった。 | |||
8 | 9346 | ココルポート | 買 | 1,509.00 | 1,504.00 | -0.30% | 200 | -1,000 | 13:18:42/13:19:37 | デイトレード | グロース | 負 | ●操作ミスにより買建をしてしまった。 | |||
概算損益合計 | -34,250 |
登録:
投稿 (Atom)
トレード結果 2025/6/19(木) +1,008,000 10勝1敗(トリプルメソッド抜粋)
【 本日のトレード結果】 NO 銘柄コード 銘柄名称 売買 購入(売却)単価 売却(購入)単価 利益率 株数 概算損益額 IN/OUT (時刻) 手法 市場 勝敗 エントリー理由、その他気づいたことをメモ 寄付時の 地合い (日経/グロース250) 地合いの推移 (日経...
-
【 本日のトレード結果】 NO 銘柄コード 銘柄名称 売買 購入(売却)単価 売却(購入)単価 利益率 株数 概算損益額 IN/OUT (時刻) 手法 市場 勝敗 エントリー理由、その他気づいたことをメモ 寄付時の 地合い (日経/グロース250) 地合いの推移 (日経...
-
【 本日のトレード結果】 NO 銘柄コード 銘柄名称 売買 購入(売却)単価 売却(購入)単価 利益率 株数 概算損益額 IN/OUT (時刻) 手法 市場 勝敗 エントリー理由、その他気づいたことをメモ 寄付時の 地合い (日経/グロース250) 地合いの推移 (日経平...
-
【 本日のトレード結果】 銘柄コード 銘柄名称 売買 購入(売却)単価 売却(購入)単価 利益率 株数 概算損益額 IN/OUT (時刻) 手法 市場 勝敗 エントリー理由、その他気づいたことをメモ 寄付時の 地合い (日経/グロース250) 地合いの推移 (日経平均)...