【本日のトレード結果】
NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 4428 | シノプス | 買 | 881.00 | 860.00 | -2.40% | 100 | -2,100 | 10:23:36/10:30:33 | デイトレード | グロース | 負 | ●操作ミスにより買建をしてしまった。 | 35194(+326)/662.25(+2.78) | ↓ | ⇅ |
2 | 4428 | シノプス | 買 | 881.00 | 843.00 | -4.50% | 1,400 | -53,200 | 10:23:36/12:33:00 | デイトレード | グロース | 負 | ●操作ミスにより買建をしてしまった。 | |||
3 | 4814 | ネクストW | 売 | 280.00 | 276.00 | 1.43% | 1,200 | 4,800 | 9:32:06/10:04:26 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●下落サイン後の反発中にエントリーしてしまった。 | |||
4 | 6653 | 正興電機製作所 | 買 | 1,224.10 | 1,230.00 | 0.50% | 500 | 2,950 | 9:13:57/9:14:62 | デイトレード | プライム | 勝 | ●操作ミスにより買建をしてしまった。 | |||
5 | 6537 | WASHハウス | 売 | 382.00 | 379.00 | 0.79% | 3500 | 10,500 | 12:35:38/15:11:16 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●下落サイン後の反発中にエントリーしてしまった。 | |||
6 | 6634 | ネクス | 買 | 146.90 | 147.10 | 0.10% | 5000 | 1,000 | 13:02:55/13:03:20 | デイトレード | スタンダード | 勝 | ●操作ミスにより買建をしてしまった。 | |||
7 | 9346 | ココルポート | 買 | 1,482.00 | 1,486.00 | 0.30% | 700 | 2,800 | 13:10:05/13:11:02 | デイトレード | グロース | 勝 | ●操作ミスにより買建をしてしまった。 | |||
8 | 9346 | ココルポート | 買 | 1,509.00 | 1,504.00 | -0.30% | 200 | -1,000 | 13:18:42/13:19:37 | デイトレード | グロース | 負 | ●操作ミスにより買建をしてしまった。 | |||
概算損益合計 | -34,250 |
0 件のコメント:
コメントを投稿