【本日のトレード結果】
NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 5802 | 住友電工 | 売 | 2,150.00 | 2,149.00 | 0.05% | 500 | 500 | 9:09:34/10:42:14 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●下落サイン後の反発中にエントリーしてしまった。 | 34349(+367)/640.16(+6.24) | ⇅ | ⇅ |
2 | 290A | SYNSPECTIVE | 売 | 1,180.00 | 1,177.00 | 0.25% | 600 | 1,800 | 9:13/12:55 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●下落サイン後の反発中にエントリーしてしまった。 | |||
3 | 4584 | キッズウエル・バイオ | 売 | 125.00 | 140.00 | -12.00% | 10,000 | -150,000 | 9:19:50/15:17:53 | 目視トルネード | グロース | 負 | ●下落サイン後の反発中にエントリーしてしまった。 | |||
4 | 9969 | ショクブン | 売 | 245 | 230 | 6.12% | 7000 | 105,000 | 9:27:29/9:33:32 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリーも利確もルール通りであった。 | |||
5 | 2341 | アルバイト | 売 | 150 | 145 | 3.33% | 5000 | 25,000 | 9:41:00/9:46:12 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●下落サイン後の反発中にエントリーしてしまった。 | |||
6 | 7360 | オンデック | 売 | 943.00 | 861.00 | 8.70% | 1500 | 123,000 | 9:54/10:13 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーも利確もほぼルール通りであった。 | |||
7 | 4584 | キッズウエル・バイオ | 売 | 140.00 | 140.00 | 0.00% | 3000 | 0 | 10:00:25/15:17:53 | 目視トルネード | グロース | 分 | ●完全に上昇中にエントリーしてしまった。 | |||
8 | 3803 | イメ情報開 | 売 | 557.00 | 487.00 | 12.57% | 300 | 21,000 | 10:42:21/11:09:02 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーも利確もルール通りであった。 | |||
9 | 3992 | ニーズウェル | 売 | 392.00 | 380.00 | 3.06% | 5000 | 60,000 | 14:03:32/14:07:40 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリーも利確もルール通りであった。 | |||
10 | 3077 | ホリイFS | 売 | 355 | 316 | 10.99% | 2000 | 78,000 | 14:23:32/14:30:39 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリーも利確もほぼルール通りであった。 | |||
11 | 9326 | 関通 | 売 | 341 | 316 | 7.33% | 600 | 15,000 | 14:46/15:01 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーも利確もルール通りであった。 | |||
概算損益合計 | 279,300 |
0 件のコメント:
コメントを投稿