【本日のトレード結果】
NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 277A | グロービング | 売 | 2,006.00 | 2,005.00 | 0.05% | 500 | 500 | 9:06:01/9:34:37 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●下落サイン後の反発中にエントリーしてしまった。まだ利確は十分可能であった。 | 34249(-18)/642.52(+1.65) | ↓ | ↓ |
2 | 6537 | WASHハウス | 売 | 376.00 | 360.00 | 4.26% | 5,000 | 80,000 | 9:08:30/10:10:45 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーはルール通りで、利確も予定の株価まで引っ張ることができた。 | |||
3 | 4316 | ビーマップ | 売 | 377.00 | 376.00 | 0.27% | 3,500 | 3,500 | 9:11/10:11 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーはルール通りだったが、利確はルールをまもれず、上昇後の微益確保となった。 | |||
4 | 277A | グロービング | 売 | 2,050.00 | 2,020.00 | 1.46% | 500 | 15,000 | 9:20:18/9:30:47 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●下落サイン後の反発中にエントリーしてしまったが運良く下落の転じて利確ができた。 | |||
5 | 5131 | リンカーズ | 売 | 159 | 150 | 5.66% | 10000 | 90,000 | 9:32:23/9:57:43 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●下落サイン後の反発中にエントリーしてしまったが運良く下落の転じて利確ができた。 | |||
6 | 7215 | ファルテク | 売 | 383.00 | 365.00 | 4.70% | 2800 | 50,400 | 12:58:43/13:00:48 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリーはルール通りであったが、利確が早すぎた。 | |||
7 | 330A | TALENTX | 売 | 1,270.00 | 1,200.00 | 5.51% | 700 | 49,000 | 12:35:12/13:23:29 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーはルール通りであったが、利確が早すぎた。 | |||
8 | 3910 | エムケイシステム | 売 | 331.00 | 300.00 | 9.37% | 1900 | 58,900 | 13:13:49/13:30:53 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●完全に上昇中のエントリーであったが、運良く下落に転じて利確ができた。 | |||
9 | 2876 | デルソーレ | 売 | 465.00 | 440.00 | 5.38% | 100 | 2,500 | 1:45:54/13:50:09 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリーはルール通りであったが、利確が早すぎた。 | |||
10 | 5704 | JMC | 売 | 469 | 435 | 7.25% | 5000 | 170,000 | 14:49/14:53 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーはルール通りであったが、利確が早すぎた。 | |||
11 | 3082 | きちり | 売 | 920 | 880 | 4.35% | 600 | 24,000 | 14:53:10/14:54:54 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーも利確もルール通りであった。 | |||
12 | 3653 | モルフォ | 売 | 1,217.00 | 1,218.00 | -0.08% | 500 | -500 | 15:01:41/15:05:58 | 目視トルネード | グロース | 負 | ●下落サイン後の反発中にエントリーしてしまった。利確はルール通りの損切ができた。 | |||
13 | 3652 | Dメディア | 売 | 1,900.00 | 1,850.00 | 2.63% | 500 | 25,000 | 15:07:09/15:18:21 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーも利確もルールより早かった。 | |||
概算損益合計 | 568,300 |
0 件のコメント:
コメントを投稿