【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻)  | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均)  | 地合いの推移 (グロース250)  | 
| 1 | 218A | LIBERWARE | 売 | 1,088.00 | 1,074.00 | 1.29% | 300 | 4,200 | 9:02/9:04 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●若干フライングであったが、ほぼ高値でエントリーできた。利確も予定の値まで引っ張れた。 | 36903(+73)/681.55(+1.85)  | ⇅  | ⇅  | 
| 2 | 218A | LIBERWARE | 売 | 1,088.00 | 1,061.00 | 2.48% | 400 | 10,800 | 9:02/9:20 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●若干フライングであったが、ほぼ高値でエントリーできた。利確も予定の値まで引っ張れた。 | |||
| 3 | 7615 | 京都きもの友禅HD | 売 | 95.00 | 87.00 | 8.42% | 5,000 | 40,000 | 10:03:50/13:07:04 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●完全に上昇中のエントリー。運良く下落で利益。 | |||
| 4 | 7419 | ノジマ | 売 | 2,901.00 | 2,850.00 | 1.76% | 600 | 30,600 | 12:42:53/12:48:52 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●若干フライングであったが、ほぼ高値でエントリーできた。利確はやや早かったが、反転の兆しがあったので、問題なし。 | |||
| 概算損益合計 | 85,600 | 
0 件のコメント:
コメントを投稿