【本日のトレード結果】
NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 3624 | アクセルM | 売 | 119.00 | 115.00 | 3.36% | 1,000 | 4,000 | 9:05:43/9:9:16 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●ほぼルール通りのトレードであった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:06:15、イグジット9:13:45 | 38324(-97)/765.34(+0.73) | ↓ | ↑(9:50) ↓ |
2 | 5031 | モイ | 売 | 273.00 | 250.00 | 8.42% | 2,000 | 46,000 | 9:09:19/9:25:23 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●ほぼルール通りのトレードであった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:10:30、イグジット9:35:15 | |||
3 | 153A | カウリス | 売 | 1,901.00 | 1,894.00 | 0.37% | 500 | 3,500 | 9:27/9:36 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーは遅かったが、利確はルール通りであった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:25:35、イグジット9:36:00 | |||
4 | 5727 | 東邦チタ | 売 | 1,203.00 | 1,250.00 | -3.91% | 500 | -23,500 | 9:51:26/10:02:50 | 目視トルネード | プライム | 負 | ●完全に上昇中のエントリーであった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー10:01:30、イグジット10:15:15 | |||
5 | 5727 | 東邦チタ | 売 | 1,275.00 | 1,250.00 | 1.96% | 1000 | 25,000 | 10:01:41/10:02:50 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリーは遅く、利確は早すぎた。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー10:01:30、イグジット10:15:15 | |||
6 | 3444 | 菊池製作所 | 売 | 334 | 330 | 1.20% | 3500 | 14,000 | 10:19:59/12:58:11 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●完全に上昇中のエントリーであった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー10:26:00、イグジット10:29:00 | |||
7 | 3444 | 菊池製作所 | 売 | 350 | 330 | 5.71% | 3500 | 70,000 | 10:28:22/12:58:11 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●下落後の反発上昇にエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー10:26:00、イグジット10:29:00 | |||
8 | 7096 | ステルセム研究所 | 売 | 1,103.00 | 1,103.00 | 0.00% | 1000 | 0 | 10:52:32/12:36:28 | 目視トルネード | グロース | 分 | ●下落後の反発上昇にエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー11:03:00、イグジット11:18:30 | |||
9 | 6081 | アライドア | 売 | 253 | 265 | -4.74% | 3400 | -40,800 | 11:04:47/14:35:32 | 目視トルネード | グロース | 負 | ●下落後の反発上昇にエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー11:22:45、イグジット12:32:30 | |||
10 | 6081 | アライドア | 売 | 303 | 300 | 0.99% | 1500 | 4,500 | 11:20:39/11:21:47 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●仮置きした指値が意図せずささってしまった。 | |||
11 | 6081 | アライドア | 売 | 289 | 275 | 4.84% | 5000 | 70,000 | 11:24:46/11:29:50 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーが少し遅かった、 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー11:22:45、イグジット12:32:30 | |||
12 | 3825 | リミックスポイント | 売 | 645 | 654 | -1.40% | 1000 | -9,000 | 13:37/13:41 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | ●板をみていて感覚的はいってしまった。 | |||
13 | 4620 | 藤倉化成 | 売 | 495 | 493 | 0.40% | 2700 | 5,400 | 14:02:43/14:22:14 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●下落後の反発上昇にエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー14:07:45、イグジット124:37:15 | |||
14 | 3070 | ジェリービーンズグループ | 売 | 197 | 214 | -8.63% | 400 | -6,800 | 14:46:47/15:30:00 | 目視トルネード | グロース | 負 | ●板をみていて感覚的はいってしまった。 | |||
概算損益合計 | 162,300 |
0 件のコメント:
コメントを投稿