【本日のトレード結果】
NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 3985 | テモナ | 売 | 276.00 | 255.00 | 7.61% | 10,000 | 210,000 | 9:06:21/9:24:27 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●完全に上昇中のエントリーであった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:08:45、イグジット9:22:30 | 38130(-43)/772.34(+8.62) | ↓ | ↓ |
2 | 5134 | POPER | 売 | 1,273.00 | 1,250.00 | 1.81% | 500 | 11,500 | 9:11:12/9:14:48 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●下落後の反発上昇にエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:10:15、イグジット9:12:15 | |||
3 | 5255 | モンスターラボホールディングス | 売 | 152.00 | 149.00 | 1.97% | 5000 | 15,000 | 9:31:42/9:34:26 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーはほぼルール通り。利確が早すぎた。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:31:15、イグジット9:44:45 | |||
4 | 318A | VIX短期先物指数 | 売 | 1,035.00 | 1,034.00 | 0.10% | 500 | 500 | 9:57:16/11:05:23 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●下落後の反発上昇にエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:59:30、イグジット10:02:45 | |||
5 | 7012 | 川崎重工業 | 売 | 10,420.00 | 10,500.00 | -0.77% | 100 | -8,000 | 10:11:24/10:17:05 | 目視トルネード | プライム | 負 | ●下落後の反発上昇にエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー10:08:15、イグジット10:13:15 | |||
6 | 3070 | ジェリービーンズグループ | 売 | 230 | 194 | 15.65% | 100 | 3,600 | 10:41:36/12:33:59 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●下落後の反発上昇にエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー10:46:30、イグジット10:47:15 | |||
7 | 3070 | ジェリービーンズグループ | 売 | 264 | 194 | 26.52% | 1100 | 77,000 | 10:45:58/12:33:59 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●下落後の反発上昇にエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー10:46:30、イグジット10:47:15 | |||
8 | 215A | タイミー | 売 | 1,851.00 | 1,830.00 | 1.13% | 1000 | 21,000 | 10:53:16/10:58:23 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーがやや早かった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー10:54:30、イグジット10:55:00 | |||
9 | 2656 | ベクター | 売 | 167 | 175 | -4.79% | 10000 | -80,000 | 14:35:12/15:10:49 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | ●下落後の反発上昇にエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー14:38:15、イグジット14:44:45 | |||
概算損益合計 | 250,600 |
0 件のコメント:
コメントを投稿