【本日のトレード結果】
NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | 売 | 254.00 | 240.00 | 5.51% | 10,000 | 140,000 | 9:02:36/9:04:43 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリーはほぼ問題なかったが利確が早すぎた。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:03:30、イグジット9:18:15 | 38858(-27)/764.37(+2.48) | ↓ | ↓ |
2 | 3639 | ボルテージ | 売 | 285.00 | 270.00 | 5.26% | 7,000 | 105,000 | 9:06:21/9:16:50 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントりーも利確もほぼルール通り。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:05:45、イグジット9:17:15 | |||
3 | 2586 | フルッタフルッタ | 売 | 190.00 | 188.00 | 1.05% | 6000 | 12,000 | 9:16:37/9:23:16 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●下落後の反発上昇中にエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:17:45、イグジット9:25:30 | |||
4 | 2586 | フルッタフルッタ | 売 | 207.00 | 206.00 | 0.48% | 7000 | 7,000 | 9:32:36/9:33:47 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●仮置きした指値が意図せずささってしまった。 | |||
5 | 4288 | アズジェン | 売 | 580.00 | 587.00 | -1.21% | 3000 | -21,000 | 9:41:10/13:19:19 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | ●エントリーは問題なかったが、サインで利確できなかった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:40:45、イグジット9:43:00 | |||
6 | 6867 | リーダ電子 | 売 | 826 | 656 | 20.58% | 1000 | 170,000 | 9:56:40/12:43:02 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントりーも利確もほぼルール通り。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:56:00、イグジット10:16:30 値幅4倍だったので、寄り付き後⇒若干下落⇒もみ合い⇒反発上昇⇒大幅下落を予想して、エントリーした、 | |||
7 | 6867 | リーダ電子 | 売 | 826 | 669 | 19.01% | 1000 | 157,000 | 9:56:40/12:50:33 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントりーも利確もほぼルール通り。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:56:00、イグジット10:16:30 値幅4倍だったので、寄り付き後⇒若干下落⇒もみ合い⇒反発上昇⇒大幅下落を予想して、エントリーした、 | |||
8 | 7035 | and factory | 売 | 278.00 | 265.00 | 4.68% | 5000 | 65,000 | 12:51:50/12:55:32 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が早かった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー12:50:45、イグジット13:00:30 | |||
9 | 4574 | 大幸薬品 | 売 | 311 | 300 | 3.54% | 3000 | 33,000 | 13:03:32/13:04:35 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリーは遅く、利確が早かった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー13:01:45、イグジット13:11:00 | |||
10 | 7356 | Retty | 売 | 185 | 175 | 5.41% | 5000 | 50,000 | 14:20:35/14:43:15 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーも利確も遅かった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー14:18:50、イグジット14:26:30 | |||
11 | 7356 | Retty | 売 | 204 | 175 | 14.22% | 10000 | 290,000 | 14:31:50/14:43:45 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーが少し早かった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー14:34:15、イグジット14:47:45 | |||
概算損益合計 | 1,008,000 |
100万円超えおめでとう御座います!凄いですね。パッキーさんは私たちの希望の星です。ブログ更新いつもありがとうございます!
返信削除お声がけ頂きありがとうございます。
削除おそらくここまでうまくいく事は今後無いと思いますので、自分の中での期待値を上げない様にしながら慎重に取り組みたいと思います。
いつもありがとうございます。
shunです。
返信削除収益の桁、読み違えていました(笑)
爆益おめでとうございます。私の知る限りデイリーではキャリアハイですよね。
せっかくなのでまた質問させて下さい。
6867リーダー電子、この利確の根拠は何でしょうか?午後まで引っ張り、2σバンドもゆうに超えてしっぽまでの利確うらやましい限りです。
私は、1波の760から売りあがり745のチキン利確でした。。。。ショボ。
あと、今一度パッキーさんのINのタイミング、よろしければ再復習させてください。
GMMAは以前にご教示いただきましたがADXはいつの間にか。。。。記載されていたような?
ノウハウなのかもしれないのでご教示いただける範囲で結構です。
本当に日々のブログ更新感謝です。ありがとうございます