【本日のトレード結果】
NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 4594 | ブライトパス・バイオ | 売 | 50.00 | 47.00 | 6.00% | 15,000 | 45,000 | 9:05:39/9:33:24 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●下落後の反発上昇中にエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:05:00、イグジット9:06:15 | 38472(-16)/758.66(+1.08) | ⇅ | ↓ |
2 | 4594 | ブライトパス・バイオ | 売 | 56.00 | 50.00 | 10.71% | 15,000 | 90,000 | 9:13:39/9:32:19 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●下落後の反発上昇中にエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:11:30、イグジット9:14:30 | |||
3 | 7356 | Retty | 売 | 209.00 | 100.00% | 100 | 0 | 9:45:28/15:30:00 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●まだ下落のサインがでていないところでエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:48:15、イグジット9:51:00 | ||||
4 | 7014 | 名村造船所 | 売 | 2,739.00 | 2,724.00 | 0.55% | 700 | 10,500 | 9:50:14/9:55:23 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●まだ下落のサインがでていないところでエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:53:15、イグジット9:53:45 | |||
5 | 7014 | 名村造船所 | 売 | 2,770.00 | 2,730.00 | 1.44% | 700 | 28,000 | 9:52:47/9:54:19 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が早すぎた。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:58:30、イグジット10:13:00 | |||
6 | 5955 | ワイズホールディングス | 売 | 83 | 88 | -6.02% | 15000 | -75,000 | 10:07:24/15:30:00 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | ●エントリーは問題なかったが、利確が遅すぎた。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー10:08:00、イグジット10:10:15 | |||
7 | 5955 | ワイズホールディングス | 売 | 95 | 88 | 7.37% | 15000 | 105,000 | 10:41:32/15:30:00 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●下落後の反発上昇中にエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー10:44:30、イグジット11:00:30 | |||
概算損益合計 | 203,500 |
0 件のコメント:
コメントを投稿