【本日のトレード結果】
NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 6072 | 地盤ネット | 売 | 187.00 | 187.00 | 0.00% | 5,000 | 0 | 9:07:02/10:57:20 | 目視トルネード | グロース | 分 | ●下落後の反発上昇中にエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:09:45、イグジット9:12:15 | 38260(-143)/743.87(-6.84) | ↑ | ↑ |
2 | 9244 | デジタリスト | 売 | 889.00 | 879.00 | 1.12% | 500 | 5,000 | 9:11:46/9:21:53 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●下落後の反発上昇中にエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:17:00、イグジット9:25:25 | |||
3 | 6232 | ACSL | 売 | 1,750.00 | 1,720.00 | 1.71% | 1200 | 36,000 | 9:12:50/9:14:25 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリー波紋だなかったが、利確が早すぎた。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:13:00、イグジット9:18:45 | |||
4 | 9130 | 共栄タンカ | 売 | 1,200.00 | 1,260.00 | -5.00% | 500 | -30,000 | 9:26:24/10:13:59 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | ●完全に上昇中のエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:59:45、イグジット9:42:15 | |||
5 | 9130 | 共栄タンカ | 売 | 1,307.00 | 1,270.00 | 2.83% | 1000 | 37,000 | 9:47:01/10:10:07 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●仮置きした指値が意図せずささってしまった。 | |||
6 | 5856 | エルアイイーエイチ | 売 | 61 | 60 | 1.64% | 10000 | 10,000 | 10:04:16/10:45:45 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリーも利確もほぼルール通りであった、 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー10:03:05、イグジット10:38:30 | |||
7 | 4736 | 日本ラッド | 売 | 910 | 900 | 1.10% | 500 | 5,000 | 13:22:21/13:27:12 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●下落後の反発上昇中にエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー12:36:15、イグジット13:39:45 | |||
概算損益合計 | 63,000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿