【本日のトレード結果】
NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 7012 | 川崎重工業 | 売 | 10,540.00 | 10,530.00 | 0.09% | 100 | 1,000 | 9:02:54/9:03:29 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●5分足をみて感覚的にエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー09:00:00、イグジット9:23:15 | 37598(+128)/747.71(+1.71) | ↑(10:50) ↓ | ↑ |
2 | 7012 | 川崎重工業 | 売 | 10,650.00 | 10,600.00 | 0.47% | 100 | 5,000 | 9:13:58/9:22:37 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●5分足をみて感覚的にエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー09:09:00、イグジット9:22:45 | |||
3 | 7013 | IHI | 売 | 15,520.00 | 15,400.00 | 0.77% | 100 | 12,000 | 9:15:07/9:17:09 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●5分足をみて感覚的にエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー09:13:45、イグジット9:32:15 | |||
4 | 7013 | IHI | 売 | 15,310.00 | 15,150.00 | 1.05% | 100 | 16,000 | 9:27:18/10:48:30 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●5分足をみて感覚的にエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー10:09:15、イグジット9:32:15 | |||
5 | 8105 | 堀田丸正 | 売 | 72.00 | 65.00 | 9.72% | 10000 | 70,000 | 9:53:30/9:58:59 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●ほぼルール通りにエントリーと利確ができた。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー09:53:00、イグジット9:55:30 | |||
6 | 3358 | YSフード | 売 | 100 | 99 | 1.00% | 10000 | 10,000 | 12:31:55/14:56:13 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●サインがでていないのにエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー12:40:00、イグジット12:44:00 | |||
7 | 4058 | トヨクモ | 売 | 3,400.00 | 3,360.00 | 1.18% | 500 | 20,000 | 14:08:09/14:10:13 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●サインがでていないのにエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー14:09:45、イグジット14:19:45 | |||
8 | 4058 | トヨクモ | 売 | 3,310.00 | 3,250.00 | 1.81% | 300 | 18,000 | 14:10:29/14:11:17 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が早すぎた。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー14:09:45、イグジット14:19:45 | |||
9 | 3936 | グローバルウェイ | 売 | 186 | 191 | -2.69% | 7000 | -35,000 | 14:27:10/15:30:00 | 目視トルネード | グロース | 負 | ●サインがでていないのにエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー14:40:30、イグジット14:50:15 | |||
概算損益合計 | 117,000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿