【本日のトレード結果】
NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 3904 | カヤック | 売 | 493.00 | 470.00 | 4.67% | 500 | 11,500 | 9:12:10/9:23:30 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が早すぎた。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:12:00、イグジット9:29:30 | 37686(+240)/761.12(+4.62) | ↑ | ↑ |
2 | 4170 | Kaizen Platform | 売 | 243.00 | 220.00 | 9.47% | 10,000 | 230,000 | 9:17:19/9:43:26 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が早すぎた。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:17:45、イグジット9:28:15 | |||
3 | 4427 | EduLab | 売 | 357.00 | 355.00 | 0.56% | 600 | 1,200 | 12:30/12:38 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●仮置きした指値が意図せずささってしまった。 | |||
4 | 4577 | ダイト | 売 | 1,067.00 | 1,062.00 | 0.47% | 1000 | 5,000 | 15:01:11/15:08:13 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●エントリーサインより早かったが、ほぼ高値ピークでエントリーできた。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー15:04:45、イグジット15:08:15 | |||
概算損益合計 | 247,700 |
0 件のコメント:
コメントを投稿