【本日のトレード結果】
NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 6072 | 地盤ネット | 売 | 221.00 | 217.00 | 1.81% | 10,000 | 40,000 | 9:06:59/10:13:08 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●サインがででいないところでエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:09:00、イグジット9:21:00 | 40550(+400)/740.83(+5.01) | ↑(10:20) ↓ | ↑(13:40) ↓ |
2 | 4564 | オンコセラ | 売 | 35.00 | 33.00 | 5.71% | 10,000 | 20,000 | 9:34:36/10:35:20 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●サインがででいないところでエントリー。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:34:00、イグジット10:10:45 | |||
3 | 2926 | 篠崎屋 | 売 | 102.00 | 95.00 | 6.86% | 20000 | 140,000 | 11:22:01/11:24:43 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が早すぎた。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー11:22:00、イグジット13:00:45 | |||
4 | 3370 | フジタC | 売 | 490.00 | 489.00 | 0.20% | 3000 | 3,000 | 9:35:15/9:35:30 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●仮置きした指値が意図せずささってしまった。 | |||
5 | 4777 | ガーラ | 売 | 287.00 | 285.00 | 0.70% | 1000 | 2,000 | 11:29:24/12:34:10 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が遅すぎた。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー11:29:00、イグジット12:33:45 | |||
6 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 売 | 134 | 130 | 2.99% | 7000 | 28,000 | 13:31:03/14:02:50 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●下落後の反発上昇中にエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー13:36:30、イグジット14:04:40 | |||
概算損益合計 | 233,000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿