【本日のトレード結果】
NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 5131 | リンカーズ | 売 | 209.00 | 225.00 | -7.66% | 20,000 | -320,000 | スイング | グロース | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高⇒売り禁⇒踏み上げ大幅上昇⇒売り禁が効いて大幅下落を狙って、スイング予定で両建て。 ⇒6/26エントリー、6/27決済。 | 39866(+282)/743.46(+0.13) | ↑ | ↓ | |
2 | 5131 | リンカーズ | 買 | 210.00 | 240.00 | 12.50% | 12,000 | 360,000 | スイング | グロース | 負 | ●貸借銘柄なのでS高⇒売り禁⇒踏み上げ大幅上昇⇒売り禁が効いて大幅下落を狙って、スイング予定で両建て。 ⇒6/26エントリー、6/27決済。 | ||||
3 | 5131 | リンカーズ | 売 | 265.00 | 240.00 | 9.43% | 10000 | 250,000 | 11:05:37/15:30:00 | スイング | グロース | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高⇒売り禁⇒踏み上げ大幅上昇⇒売り禁が効いて大幅下落を狙って、スイング予定で両建て。 ⇒6/27両建て追加、6/27決済。 | |||
4 | 5131 | リンカーズ | 売 | 283.00 | 240.00 | 15.19% | 10000 | 430,000 | 11:24:18/15:30:00 | スイング | グロース | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高⇒売り禁⇒踏み上げ大幅上昇⇒売り禁が効いて大幅下落を狙って、スイング予定で両建て。 ⇒6/27両建て追加、6/27決済。 | |||
5 | 5131 | リンカーズ | 買 | 284.00 | 239.00 | -18.80% | 10000 | -450,000 | 11:24:19/11:29:55 | スイング | グロース | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高⇒売り禁⇒踏み上げ大幅上昇⇒売り禁が効いて大幅下落を狙って、スイング予定で両建て。 ⇒6/27両建て追加、6/27決済。 | |||
6 | 3929 | ソーシャルワイヤー | 売 | 265 | 252 | 4.91% | 400 | 5,200 | 9:05:32/12:30:00 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●ほぼルール通りであった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー09:05:15、イグジット9:28:30 | |||
7 | 3672 | オルトプラ | 売 | 80 | 79 | 1.25% | 15000 | 15,000 | 9:14:10/10:19:39 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●下落後の反発上昇中にエントリーしてしまった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:45:15、イグジット9:55:45 | |||
8 | 6146 | ディスコ | 売 | 41,660.00 | 42,000.00 | -0.82% | 100 | -34,000 | 9:50:27/11:28:19 | 目視トルネード | プライム | 負 | ●エントリーは問題なかったが、利確が遅かった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー9:50:00、イグジット10:01:30 | |||
9 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 売 | 80 | 78 | 2.50% | 10000 | 20,000 | 10:27:54/10:41:23 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリーが遅かった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー10:13:30、イグジット10:24:15 | |||
10 | 2220 | 亀田製菓 | 売 | 3,850.00 | 3,880.00 | -0.78% | 500 | -15,000 | 14:31:32/15:30:00 | 目視トルネード | プライム | 負 | ●仮置きした指値が意図せずささってしまった。 | |||
11 | 264A | Scho | 売 | 780 | 776 | 0.51% | 500 | 2,000 | 14:56:39/14:58:08 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーが遅かった。 【マイルール】 (1)GMMA LongWidth::↓ ShortWidth::↓ (2)ADX and DI DI+↓ DI-:↑ 【マイルール通りなら】 エントリー14:55:45、イグジット15:05:15 | |||
概算損益合計 | 263,200 |
0 件のコメント:
コメントを投稿