【本日のトレード結果】
NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 3681 | ブイキューブ | 売 | 198.00 | 180.00 | 9.09% | 3,400 | 61,200 | 9:29:13/9:31:02 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●サインが揃っていないところでエントリー。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー9:29:45、イグジット 9:37:30 | 42476(+82)/785.94(+0.05) | ↓(9:55) ↑ | ↓ |
2 | 3681 | ブイキューブ | 売 | 196.00 | 195.00 | 0.51% | 3,400 | 3,400 | 9:56:10/9:58:36 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●ほぼルール通りのエントリー。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー9:56:30、イグジット 10:01:45 | |||
3 | 177A | コージンバイオ | 売 | 1,990.00 | 1,850.00 | 7.04% | 100 | 14,000 | 13:15:59/13:19:13 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が早かった。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー13:17:45、イグジット 13:29:30 | |||
4 | 7271 | 安永 | 売 | 780.00 | 778.00 | 0.26% | 2100 | 4,200 | 13:30:39/13:54:33 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●サインが揃っていないところでエントリー。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー13:45:30、イグジット 13:49:15 | |||
概算損益合計 | 82,800 |
0 件のコメント:
コメントを投稿