【本日のトレード結果】
NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 2934 | Jフロンテ | 売 | 2,017.00 | 2,000.00 | 0.84% | 700 | 11,900 | 9:03:17/9:04:14 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●サインが揃っていないところでエントリー。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー9:04:44、イグジット 9:29:15 | 42308(-212)/776.48(-2.2) | ↑ | ↓ |
2 | 4316 | ビーマップ | 売 | 1,648.00 | 1,640.00 | 0.49% | 500 | 4,000 | 9:23:47/9:39:08 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●サインが揃っていないところでエントリー。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー9:33:30、イグジット 9:52:30 | |||
3 | 4544 | HUグループHD | 売 | 3,636.00 | 3,537.00 | 2.72% | 400 | 39,600 | 9:31:51/9:33:28 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●ほぼルール通りのトレードであった。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー9:31:30、イグジット 9:33:30 | |||
4 | 3237 | イントラス | 売 | 108.00 | 107.00 | 0.93% | 1000 | 10,000 | 9:40:44/9:51:07 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●サインが揃っていないところでエントリー。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー9:42:15、イグジット 9:51:00 | |||
5 | 3997 | トレードワークス | 売 | 3,900.00 | 3,700.00 | 5.13% | 400 | 80,000 | 10:08:56/10:21:08 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高⇒売り禁⇒踏み上げ大幅上昇⇒売り禁が効いて大幅下落を狙って、スイング予定で両建て。 下落したきたので同時決済。 | |||
6 | 3997 | トレードワークス | 買 | 3,920.00 | 3,705.00 | -5.80% | 200 | -43,000 | 10:08:57/10:21:08 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | ●貸借銘柄なのでS高⇒売り禁⇒踏み上げ大幅上昇⇒売り禁が効いて大幅下落を狙って、スイング予定で両建て。 下落したきたので同時決済。 | |||
7 | 3997 | トレードワークス | 買 | 3,925.00 | 3,705.00 | -5.90% | 100 | -22,000 | 10:08:57/10:21:08 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | ●貸借銘柄なのでS高⇒売り禁⇒踏み上げ大幅上昇⇒売り禁が効いて大幅下落を狙って、スイング予定で両建て。 下落したきたので同時決済。 | |||
8 | 4575 | キャンバス | 買 | 1,221.00 | 1,180.00 | -3.50% | 300 | -12,300 | 11:00:46/11:07:31 | デイトレード | グロース | 負 | ●急落の反発狙ってエントリーしたが、サインが揃っていなかった 【マイルール】 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↑、ShortWidth:↑・(2)ADX and DI DI+↑、DI-:↓)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独高値圏でない AND 10MAが上昇していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが上昇になっているものの上げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー11:10:00、イグジット 11:16:45 | |||
9 | 5341 | ASAHIEITOHOLDGS | 売 | 383 | 380 | 0.78% | 1000 | 3,000 | 11:09:27/13:25:03 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●サインが揃っていないところでエントリー。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー11:09:30、イグジット xx:xx:xx | |||
10 | 8783 | GFA | 売 | 365 | 374 | -2.47% | 600 | -5,400 | 12:51:32/14:04:48 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | ●サインが揃っていないところでエントリー。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー13:06:30、イグジット 13:11:15 | |||
11 | 8783 | GFA | 売 | 360 | 374 | -3.89% | 4400 | -61,600 | 12:51:01/14:04:48 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | ●サインが揃っていないところでエントリー。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー13:06:30、イグジット 13:11:15 | |||
12 | 8783 | GFA | 売 | 386 | 374 | 3.11% | 5000 | 60,000 | 13:09:36/14:04:48 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●サインが揃っていないところでエントリー。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー13:33:00、イグジット 13:38:30 | |||
概算損益合計 | 64,200 |
0 件のコメント:
コメントを投稿