【本日のトレード結果】
NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ | 寄付時の 地合い (日経/グロース250) | 地合いの推移 (日経平均) | 地合いの推移 (グロース250) |
1 | 3266 | FクリG | 売 | 112.00 | 111.00 | 0.89% | 10,000 | 10,000 | 9:07:14/9:16:59 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●ほぼルール通りのエントリーができた。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー9:06:30、イグジット 9:16:45 | 43451(+433)/772.85(+6.22) | ↑ | ↑ |
2 | 6324 | ハモニック | 売 | 2,531.00 | 2,525.00 | 0.24% | 500 | 3,000 | 11:02:19/11:03:24 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が早かった。 【マイルール】 1.shortWidth≧20 and shortWidth/longWidth≧4の場合 shortWidthの下落開始でSMA Slope(5MA/10MAの位置)+DI(+STOCH RSI)を確認してエントリー。 2.上記以外の場合 インジケータのサイン((1)GMMA LongWidth:↓、ShortWidth:↓・(2)ADX and DI DI+↓、DI-:↑)が出た時にDIがクロス前後 AND SMA SCOPE(5MAが単独底値圏でない AND 10MAが下落していて余地がある等)(+STOCH RSI)ならエントリー 但し、shortWidth/longWidthが下落になっているものの下げ渋っている場合は、SMA SCOPE+STOCH RSIの流れで判断 【マイルール通りなら】 エントリー11:04:00、イグジット 11:17:30 | |||
3 | 7711 | 助川電 | 売 | 4,525.00 | 4,570.00 | -0.99% | 100 | -4,500 | 9:21:48/10:47:31 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | ●ルール破りのS高付近エントリー。絶対NG。 | |||
4 | 7711 | 助川電 | 売 | 4,525.00 | 4,495.00 | 0.66% | 200 | 6,000 | 9:21:48/10:59:05 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●ルール破りのS高付近エントリー。絶対NG。 | |||
5 | 7711 | 助川電 | 売 | 4,525.00 | 4,500.00 | 0.55% | 100 | 2,500 | 9:21:48/10:59:05 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●ルール破りのS高付近エントリー。絶対NG。 | |||
概算損益合計 | 17,000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿