【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 3559 | ピーバンドットコム | 売 | 458.00 | 419.00 | 8.52% | 5000 | 195,000 | 9:33:16/15:30:00 | スイング | スタンダード | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒6/16エントリー、6/22利確。 |
| 2 | 3559 | ピーバンドットコム | 買 | 459.00 | 419.00 | -9.50% | 3500 | -140,000 | 9:33:16/15:30:00 | スイング | スタンダード | 負 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒6/16エントリー、6/22利確。 |
| 3 | 7746 | 岡本硝子 | 売 | 850.00 | 802.00 | 5.65% | 3000 | 144,000 | 12:57:13/15:30:00 | スイング | スタンダード | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒6/16エントリー、6/22利確。 |
| 4 | 7746 | 岡本硝子 | 買 | 850.00 | 802.00 | -6.00% | 2000 | -96,000 | 12:57:13/15:30:00 | スイング | スタンダード | 負 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒6/16エントリー、6/22利確。 |
| 5 | 6634 | JNグループ | 売 | 96.00 | 90.00 | 6.25% | 13300 | 79,800 | 9:10:11/9:46:14 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●ほぼルール通り。 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:09:45、イグジット:10:16:45 |
| 6 | 6634 | JNグループ | 売 | 96 | 87 | 9.38% | 21700 | 195,300 | 9:10:11/10:02:04 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●ほぼルール通り。 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:09:45、イグジット:10:16:45 |
| 7 | 7719 | 東京衡機 | 売 | 478 | 475 | 0.63% | 500 | 1,500 | 9:31:56/13:54:00 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確遅すぎた。 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:38:15、イグジット:9:54:45 |
| 8 | 6522 | アスタリスク | 売 | 1,225.00 | 1,180.00 | 3.67% | 1000 | 45,000 | 13:13:54/13:30:45 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●ほぼルール通り。 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント13:13:45、イグジット:13:51:30 |
| 9 | 4392 | FIG | 売 | 1,242.00 | 1,197.00 | 3.62% | 1000 | 45,000 | 10:02/15:30 | 目視トルネード | プライム | 勝 | ●サインより遅れてエントリー。 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:59:00、イグジット:10:17:45 |
| 概算損益合計 | 469,600 |
0 件のコメント:
コメントを投稿