【本日のトレード結果】
| NO | 銘柄コード | 銘柄名称 | 売買 | 購入(売却)単価 | 売却(購入)単価 | 利益率 | 株数 | 概算損益額 | IN/OUT (時刻) | 手法 | 市場 | 勝敗 | エントリー理由、その他気づいたことをメモ |
| 1 | 3103 | ユニチカ | 売 | 1,228.00 | 1,200.00 | 2.28% | 3000 | 84,000 | 10:08:53/15:30:00 | スイング | スタンダード | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒6/22エントリー、6/23利確。 |
| 2 | 3103 | ユニチカ | 買 | 1,228.00 | 1,202.00 | -2.20% | 2400 | -62,400 | 10:08:53/15:30:00 | スイング | スタンダード | 負 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒6/22エントリー、6/23利確。 |
| 3 | 3103 | ユニチカ | 売 | 1,315.00 | 1,200.00 | 8.75% | 3000 | 345,000 | 10:19:05/15:30:00 | スイング | スタンダード | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒6/22エントリー、6/23利確。 |
| 4 | 3103 | ユニチカ | 買 | 1,319.00 | 1,197.50 | -10.10% | 2400 | -291,600 | 10:19:05/15:30:00 | スイング | スタンダード | 負 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒6/22エントリー、6/23利確。 |
| 5 | 4169 | ENECHANGE | 売 | 187.00 | 180.00 | 3.74% | 10000 | 70,000 | 12:32:10/9:01:01 | スイング | グロース | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒6/22エントリー、6/23利確。 |
| 6 | 4169 | ENECHANGE | 買 | 187 | 188 | 0.50% | 7000 | 7,000 | 12:32:14/12:33:47 | スイング | グロース | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒6/22エントリー、6/22利確。 |
| 7 | 4169 | ENECHANGE | 売 | 204 | 180 | 11.76% | 20000 | 480,000 | 12:21:15/9:01;01 | スイング | グロース | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒6/22エントリー、6/23利確。 |
| 8 | 4169 | ENECHANGE | 買 | 204.00 | 179.00 | -14.00% | 10000 | -250,000 | 12:21:15/9:01:01 | スイング | グロース | 負 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒6/22エントリー、6/23利確。 |
| 9 | 6620 | 宮越HLD | 売 | 701.00 | 650.00 | 7.28% | 5000 | 255,000 | 13:30:02/14:34:01 | スイング | プライム | 勝 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒6/19エントリー、6/23利確。 |
| 10 | 6620 | 宮越HLD | 買 | 702 | 645 | -8.80% | 4000 | -228,000 | 13:30:02/14:34:01 | スイング | プライム | 負 | ●貸借銘柄なのでS高に行かずとも最悪スイング前提。 ⇒6/19エントリー、6/23利確。 |
| 11 | 281A | インフォメティス | 売 | 665 | 662 | 0.45% | 300 | 900 | 9:11:17/9:13:23 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●ほぼルール通り。 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:10:45、イグジット:9:20:15 |
| 12 | 281A | インフォメティス | 売 | 664 | 662 | 0.30% | 600 | 1,200 | 9:11:17/9:13:23 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●ほぼルール通り。 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:10:45、イグジット:9:20:15 |
| 13 | 281A | インフォメティス | 売 | 663 | 662 | 0.15% | 400 | 400 | 9:11:17/9:13:23 | 目視トルネード | グロース | 勝 | ●ほぼルール通り。 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:10:45、イグジット:9:20:15 |
| 14 | 281A | インフォメティス | 売 | 662 | 662 | 0.00% | 400 | 0 | 9:11:17/9:13:23 | 目視トルネード | グロース | 分 | ●ほぼルール通り。 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:10:45、イグジット:9:20:15 |
| 15 | 281A | インフォメティス | 売 | 661 | 662 | -0.15% | 1800 | -1,800 | 9:11:17/9:13:23 | 目視トルネード | グロース | 負 | ●ほぼルール通り。 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:10:45、イグジット:9:20:15 |
| 16 | 6659 | メヂィアリンクス | 売 | 67 | 65 | 2.99% | 30000 | 60,000 | 9:15:21/13:37:01 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●サインが出ていないところでエントリー。 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:23:30、イグジット:9:29:15 |
| 17 | 6659 | メヂィアリンクス | 売 | 71 | 67 | 5.63% | 43700 | 174,800 | 9:43:09/13:38:02 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●サインが出ていないところでエントリー。 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:49:45、イグジット:10:02:05 |
| 18 | 6659 | メヂィアリンクス | 売 | 71 | 65 | 8.45% | 1300 | 7,800 | 9:43:09/13:37:01 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●サインが出ていないところでエントリー。 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:49:45、イグジット:10:02:05 |
| 19 | 6659 | メヂィアリンクス | 買 | 72 | 72 | 0.00% | 3000 | 0 | 9:43:28/10:07:18 | 目視トルネード | スタンダード | 分 | ●サインが出ていないところでエントリー。 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:49:45、イグジット:10:02:05 |
| 20 | 6634 | JNグループ | 売 | 96 | 88 | 8.33% | 5000 | 40,000 | 9:03:31/9:23:08 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が遅かった。 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:04:00、イグジット:9:07:30 |
| 21 | 9444 | トーシン | 売 | 240.5 | 263.2 | -9.44% | 5000 | -113,500 | 9:44:59/14:50:00 | 目視トルネード | スタンダード | 負 | ●サインが出ていないところでエントリー。 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント9:49:45、イグジット:10:02:05 |
| 22 | 3928 | マイネット | 売 | 256 | 240 | 6.25% | 1700 | 27,200 | 12:38:34/14:41:27 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●ほぼルール通り。 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント12:38:30、イグジット:13:31:30 |
| 23 | 9610 | ウィルソン | 売 | 110 | 107 | 2.73% | 5000 | 15,000 | 13:01:14/13:04:08 | 目視トルネード | スタンダード | 勝 | ●エントリーは問題なかったが、利確が早かった。 【マイルール】 主にGMMAとOBVを確認して、エントリー 【マイルール通りなら】 エント13:00:45、イグジット:15:30:00 |
| 概算損益合計 | 621,000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿